Deportivo Union Comercio
- Fundación: 0
- Tamaño de la plantilla: 26
- Edad promedio: 27
-
Valor de mercado:: €5.95 M
Plantilla de Deportivo Union Comercio
| Nº | Jugador | Posición | Edad | Altura | Peso | Nacionalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Centrocampista | 24 | 179cm | 72kg | Perú | |
| 30 | Delantero | 23 | - | - | Perú | |
| 8 | Delantero | 29 | 177cm | 68kg | Perú | |
| 26 | Defensor | 28 | 188cm | 85kg | Perú | |
| 99 | Delantero | 27 | 180cm | 70kg | Colombia | |
| 7 | Delantero | 29 | 174cm | 72kg | Perú | |
| 8 | Centrocampista | 21 | - | - | Perú | |
| 28 | Centrocampista | 23 | - | - | Perú | |
| 17 | Defensor | 25 | 175cm | 66kg | Perú | |
| 30 | Defensor | 20 | - | - | Perú | |
| 19 | Centrocampista | 22 | - | - | Perú | |
| 10 | Delantero | 32 | 173cm | 67kg | Perú | |
| 9 | Delantero | 32 | 185cm | 80kg | Uruguay | |
| 9 | Delantero | 33 | 180cm | 80kg | Colombia | |
| 4 | Delantero | 34 | 184cm | 80kg | Colombia | |
| 3 | Defensor | 30 | 179cm | 72kg | Colombia | |
| 4 | Defensor | 22 | 176cm | 78kg | Perú | |
| 24 | Centrocampista | 21 | 179cm | 79kg | Perú | |
| 28 | Portero | 36 | 177cm | 72kg | Perú | |
| Centrocampista | 34 | 182cm | 74kg | Perú | ||
| 33 | Delantero | 22 | - | - | Perú | |
| 25 | Centrocampista | 31 | 174cm | 69kg | Perú | |
| 21 | Centrocampista | 31 | 167cm | 68kg | Perú | |
| 29 | Delantero | 30 | 185cm | 69kg | Colombia | |
| 23 | Centrocampista | 32 | 170cm | 68kg | Perú | |
| 6 | Centrocampista | 32 | 174cm | 74kg | Perú |
Estadísticas de la temporada
-
Resumen
Partidos 34
Goles marcados 89
Goles encajados 31
Asistencias 60
-
Ataque
-
Pases
-
Defensa
-
Otros