
Daegu FC
- Fundación: 2003
- Tamaño de la plantilla: 37
- Edad promedio: 24
-
Valor de mercado:: €10.4 M
Plantilla de Daegu FC
Nº | Jugador | Posición | Edad | Altura | Peso | Nacionalidad |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Delantero | 30 | 176cm | 78kg | Brasil | |
4 | Defensor | 26 | 191cm | 80kg | Brasil | |
11 | Delantero | 35 | 177cm | 74kg | Brasil | |
28 | Centrocampista | 22 | 180cm | 73kg | Korea Republic | |
1 | Portero | 29 | 189cm | 78kg | Korea Republic | |
9 | Delantero | 37 | 191cm | - | Brasil | |
17 | Delantero | 25 | 180cm | 67kg | Korea Republic | |
51 | Portero | 21 | 193cm | - | Korea Republic | |
30 | Centrocampista | 21 | 179cm | 70kg | Korea Republic | |
23 | Delantero | 19 | 178cm | 69kg | Korea Republic | |
31 | Portero | 20 | 196cm | 90kg | Korea Republic | |
2 | Defensor | 22 | 180cm | 73kg | Korea Republic | |
22 | Defensor | 27 | 180cm | 70kg | Korea Republic | |
16 | Delantero | 21 | 180cm | - | Korea Republic | |
32 | Delantero | 27 | 182cm | 71kg | Korea Republic | |
3 | Defensor | 32 | 179cm | 70kg | Korea Republic | |
37 | Delantero | 21 | 172cm | - | Korea Republic | |
27 | Defensor | 22 | 177cm | - | Korea Republic | |
18 | Delantero | 20 | 187cm | - | Korea Republic | |
42 | Defensor | 20 | 193cm | 83kg | Korea Republic | |
5 | Centrocampista | 30 | 182cm | 70kg | Japón | |
45 | Defensor | 22 | 182cm | - | Korea Republic | |
7 | Defensor | 31 | 185cm | 71kg | Korea Republic | |
39 | Centrocampista | 19 | 181cm | 75kg | Korea Republic | |
8 | Centrocampista | 31 | 182cm | 82kg | Korea Republic | |
15 | Defensor | 21 | 191cm | - | Korea Republic | |
74 | Centrocampista | 38 | 175cm | 71kg | Korea Republic | |
21 | Portero | 36 | 192cm | 79kg | Korea Republic | |
19 | Delantero | 28 | 175cm | 73kg | Korea Republic | |
29 | Defensor | 21 | 177cm | - | Korea Republic | |
40 | Defensor | 22 | 186cm | 84kg | Korea Republic | |
41 | Portero | 19 | 188cm | - | Korea Republic | |
14 | Centrocampista | 20 | 171cm | 67kg | Korea Republic | |
34 | Defensor | 19 | 181cm | - | Korea Republic | |
25 | Centrocampista | 19 | 175cm | - | Korea Republic | |
70 | Defensor | 20 | 172cm | 68kg | Korea Republic | |
35 | Defensor | 20 | 187cm | 76kg | Korea Republic |
Estadísticas de la temporada
-
Resumen
Partidos 34
Goles marcados 89
Goles encajados 31
Asistencias 60
-
Ataque
-
Pases
-
Defensa
-
Otros