Cuiaba
- Fundación: 0
- Tamaño de la plantilla: 30
- Edad promedio: 24
-
Valor de mercado:: €20.2 M
Plantilla de Cuiaba
| Nº | Jugador | Posición | Edad | Altura | Peso | Nacionalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Defensor | 30 | 186cm | 82kg | Brasil | |
| 1 | Portero | 27 | 191cm | 79kg | Brasil | |
| 5 | Defensor | 21 | - | - | Brasil | |
| 18 | Delantero | 18 | 178cm | 70kg | Chile | |
| 15 | Centrocampista | 19 | - | - | Brasil | |
| 11 | Delantero | 21 | - | - | Brasil | |
| 14 | Defensor | 24 | 180cm | 80kg | Brasil | |
| 44 | Defensor | 21 | 185cm | - | Brasil | |
| 12 | Portero | 25 | - | - | Brasil | |
| 10 | Delantero | 25 | 183cm | 75kg | Brasil | |
| 77 | Defensor | 18 | - | - | Brasil | |
| 34 | Portero | 24 | 196cm | 89kg | Brasil | |
| 13 | Defensor | 27 | 187cm | 74kg | Brasil | |
| 1 | Portero | 36 | 190cm | 92kg | Brasil | |
| 41 | Delantero | 17 | - | - | Brasil | |
| 97 | Centrocampista | 20 | - | - | Brasil | |
| 66 | Delantero | 20 | 180cm | 70kg | Rusia | |
| 31 | Portero | 34 | 188cm | 90kg | Brasil | |
| 6 | Centrocampista | 30 | 176cm | 69kg | Brasil | |
| 14 | Portero | 32 | 192cm | 86kg | Brasil | |
| 19 | Delantero | 25 | - | - | Brasil | |
| 2 | Centrocampista | 38 | 168cm | 62kg | Brasil | |
| 8 | Centrocampista | 26 | 177cm | 75kg | Brasil | |
| 37 | Centrocampista | 24 | - | - | Brasil | |
| 30 | Centrocampista | 28 | 177cm | 73kg | Brasil | |
| 27 | Delantero | 24 | 178cm | 78kg | Brasil | |
| 17 | Centrocampista | 20 | - | - | Brasil | |
| 4 | Defensor | 24 | 186cm | 75kg | Brasil | |
| 53 | Delantero | 20 | - | - | Brasil | |
| 7 | Delantero | 30 | 178cm | 74kg | Argentina |
Estadísticas de la temporada
-
Resumen
Partidos 34
Goles marcados 89
Goles encajados 31
Asistencias 60
-
Ataque
-
Pases
-
Defensa
-
Otros