
Crownity North District
- Fundación: 0
- Tamaño de la plantilla: 37
- Edad promedio: 24
-
Valor de mercado:: N/A
Plantilla de Crownity North District
Nº | Jugador | Posición | Edad | Altura | Peso | Nacionalidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Centrocampista | 20 | 172cm | 61kg | Inglaterra | ||
Delantero | 19 | - | - | Hong Kong, China | ||
Delantero | 22 | 174cm | - | Hong Kong, China | ||
Defensor | 25 | 178cm | 69kg | Hong Kong, China | ||
Portero | 20 | - | - | Hong Kong, China | ||
Centrocampista | 25 | - | - | Hong Kong, China | ||
Delantero | 25 | 185cm | - | Hong Kong, China | ||
Centrocampista | 19 | 170cm | - | Hong Kong, China | ||
Defensor | 31 | 189cm | 90kg | Brasil | ||
Centrocampista | 24 | 177cm | 73kg | Colombia | ||
Defensor | 19 | 0cm | 0kg | Brasil | ||
Defensor | 28 | 173cm | - | Hong Kong, China | ||
Centrocampista | 26 | 168cm | 63kg | Hong Kong, China | ||
Centrocampista | 21 | 178cm | - | Brasil | ||
Centrocampista | 24 | 175cm | - | Hong Kong, China | ||
Delantero | 26 | 182cm | 63kg | Hong Kong, China | ||
Centrocampista | 25 | 179cm | - | Brasil | ||
Portero | 26 | - | - | Hong Kong, China | ||
Centrocampista | 22 | 170cm | - | Hong Kong, China | ||
Centrocampista | 29 | 170cm | 63kg | Hong Kong, China | ||
Delantero | 33 | 178cm | 72kg | Korea Republic | ||
Delantero | 19 | 170cm | - | Hong Kong, China | ||
Centrocampista | 32 | 182cm | 72kg | Hong Kong, China | ||
Centrocampista | 29 | 175cm | 62kg | Alemania | ||
Delantero | 25 | - | - | Brasil | ||
Centrocampista | 24 | 181cm | 67kg | Hong Kong, China | ||
Delantero | 21 | - | - | Hong Kong, China | ||
Centrocampista | 22 | 181cm | 77kg | Brasil | ||
Portero | 20 | 185cm | 72kg | Hong Kong, China | ||
Defensor | 18 | - | - | Hong Kong, China | ||
Defensor | 31 | 170cm | - | Hong Kong, China | ||
Centrocampista | 32 | - | - | España | ||
Portero | 19 | 180cm | - | Hong Kong, China | ||
Delantero | 23 | - | - | Brasil | ||
Centrocampista | 25 | 168cm | - | Hong Kong, China | ||
Delantero | 30 | - | - | Hong Kong, China | ||
Defensor | 23 | 182cm | - | Hong Kong, China |
Estadísticas de la temporada
-
Resumen
Partidos 34
Goles marcados 89
Goles encajados 31
Asistencias 60
-
Ataque
-
Pases
-
Defensa
-
Otros