
CRB AL
- Fundación: 1912
- Tamaño de la plantilla: 35
- Edad promedio: 24
-
Valor de mercado:: €10.3 M
Plantilla de CRB AL
Nº | Jugador | Posición | Edad | Altura | Peso | Nacionalidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Delantero | 36 | 176cm | 60kg | Brasil | ||
Centrocampista | 20 | - | - | Brasil | ||
Delantero | 23 | - | - | Brasil | ||
Centrocampista | 28 | 173cm | 65kg | Brasil | ||
Delantero | 20 | - | - | Brasil | ||
Defensor | 21 | 189cm | 80kg | Brasil | ||
Delantero | 21 | - | - | Brasil | ||
Delantero | 24 | 179cm | - | Brasil | ||
Delantero | 19 | - | - | Brasil | ||
Centrocampista | 28 | 182cm | 68kg | Brasil | ||
98 | Centrocampista | 26 | - | - | Brasil | |
Portero | 22 | - | - | Brasil | ||
Defensor | 28 | 184cm | 80kg | Brasil | ||
Centrocampista | 30 | 175cm | 72kg | Brasil | ||
Defensor | 24 | 186cm | 85kg | Brasil | ||
Centrocampista | 30 | - | - | Brasil | ||
11 | Defensor | 28 | 183cm | 78kg | Brasil | |
75 | Delantero | 25 | 180cm | 72kg | Brasil | |
Defensor | 27 | 182cm | 80kg | Ecuador | ||
Centrocampista | 20 | - | - | Brasil | ||
Delantero | 24 | 179cm | 73kg | Brasil | ||
Defensor | 19 | - | - | Brasil | ||
Portero | 29 | 192cm | 85kg | Brasil | ||
Defensor | 31 | 176cm | 68kg | Brasil | ||
Defensor | 24 | 181cm | 71kg | Brasil | ||
Centrocampista | 23 | 186cm | 85kg | Brasil | ||
Delantero | 24 | - | - | Brasil | ||
Defensor | 24 | 177cm | 76kg | Brasil | ||
Delantero | 27 | 160cm | 57kg | Brasil | ||
17 | Centrocampista | 28 | 182cm | 79kg | Brasil | |
Delantero | 23 | 180cm | 78kg | Brasil | ||
Centrocampista | 25 | - | - | Brasil | ||
Defensor | 23 | 178cm | 71kg | Brasil | ||
Portero | 25 | 190cm | 72kg | Brasil | ||
Defensor | 23 | 188cm | - | Brasil |
Estadísticas de la temporada
-
Resumen
Partidos 34
Goles marcados 89
Goles encajados 31
Asistencias 60
-
Ataque
-
Pases
-
Defensa
-
Otros