Chambery SO
- Fundación: 0
- Tamaño de la plantilla: 18
- Edad promedio: 27
-
Valor de mercado:: N/A
Plantilla de Chambery SO
| Nº | Jugador | Posición | Edad | Altura | Peso | Nacionalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centrocampista | 22 | - | - | Francia | ||
| 19 | Delantero | 28 | 177cm | - | Francia | |
| 7 | Centrocampista | 32 | - | - | Francia | |
| 15 | Centrocampista | 24 | - | - | Francia | |
| 11 | Delantero | 31 | - | - | Francia | |
| 2 | Defensor | 23 | - | - | Francia | |
| 17 | Delantero | 50 | 181cm | 73kg | Argelia | |
| 19 | Delantero | 27 | - | - | Francia | |
| 4 | Defensor | 27 | - | - | Francia | |
| Centrocampista | 25 | - | - | Francia | ||
| 13 | Defensor | 25 | - | - | Francia | |
| 9 | Delantero | 31 | - | - | Serbia | |
| 8 | Centrocampista | 29 | - | - | Francia | |
| 5 | Defensor | 24 | - | - | Francia | |
| 6 | Centrocampista | 31 | - | - | Francia | |
| 12 | Defensor | 22 | - | - | Francia | |
| 18 | Centrocampista | 21 | - | - | Francia | |
| 3 | Defensor | 23 | - | - | Francia |
Estadísticas de la temporada
-
Resumen
Partidos 34
Goles marcados 89
Goles encajados 31
Asistencias 60
-
Ataque
-
Pases
-
Defensa
-
Otros