Cesena
- Fundación: 1940
- Tamaño de la plantilla: 27
- Edad promedio: 25
-
Valor de mercado:: €7 M
Plantilla de Cesena
| Nº | Jugador | Posición | Edad | Altura | Peso | Nacionalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Delantero | 28 | 194cm | 92kg | Italia | |
| 15 | Defensor | 25 | - | - | Italia | |
| 1 | Portero | 23 | - | - | Italia | |
| 9 | Delantero | 21 | - | - | Albania | |
| 25 | Centrocampista | 30 | 180cm | 77kg | Italia | |
| 7 | Defensor | 32 | 180cm | 75kg | Italia | |
| 20 | Centrocampista | 37 | - | - | Italia | |
| 8 | Centrocampista | 27 | 176cm | 71kg | Italia | |
| 99 | Defensor | 25 | 176cm | 70kg | Italia | |
| 22 | Delantero | 26 | 188cm | 85kg | Albania | |
| 19 | Defensor | 30 | - | - | Italia | |
| 33 | Portero | 27 | 194cm | 89kg | USA | |
| 40 | Portero | 21 | 189cm | - | Italia | |
| 4 | Centrocampista | 35 | 180cm | 71kg | Italia | |
| 70 | Centrocampista | 20 | - | - | Italia | |
| 24 | Defensor | 26 | 188cm | 79kg | Italia | |
| 32 | Delantero | 25 | 177cm | - | Italia | |
| 26 | Defensor | 24 | - | - | Italia | |
| 16 | Defensor | 20 | - | - | Suecia | |
| 13 | Defensor | 25 | 180cm | 70kg | Italia | |
| 11 | Delantero | 22 | 190cm | - | Italia | |
| 10 | Centrocampista | 28 | 183cm | 74kg | Italia | |
| 73 | Defensor | 20 | - | - | Italia | |
| 6 | Centrocampista | 30 | 171cm | 69kg | Italia | |
| 14 | Centrocampista | 20 | - | - | Italia | |
| 27 | Defensor | 20 | 174cm | - | Italia | |
| 23 | Defensor | 18 | 183cm | - | Italia |
Estadísticas de la temporada
-
Resumen
Partidos 34
Goles marcados 89
Goles encajados 31
Asistencias 60
-
Ataque
-
Pases
-
Defensa
-
Otros