Esta temporada vs la anterior
Puntos por partido
0.44
-0.72 vs 25/26
Goles por partido
1.11
-0.34 vs 25/26
Goles encajados por partido
2.11
+0.5 vs 25/26
Porcentaje de victorias
0%
-29% vs 25/26
Puntos por jornada
Puntos de liga acumuladosPlantilla de Cercle Brugge
| Nº | Jugador | Posición | Edad | Altura | Peso | Nacionalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Delantero | 20 | 168cm | - | Gambia | |
| 84 | Portero | 21 | - | - | Bélgica | |
| 11 | Delantero | 18 | 178cm | - | Alemania | |
| 5 | Defensor | 22 | 187cm | 71kg | Bélgica | |
| 13 | Delantero | 26 | 175cm | 68kg | Bélgica | |
| 8 | Centrocampista | 19 | - | 84kg | Brasil | |
| 1 | Portero | 26 | 187cm | 83kg | Bélgica | |
| 24 | Defensor | 22 | - | - | Francia | |
| 15 | Centrocampista | 25 | 175cm | 67kg | Bélgica | |
| 23 | Delantero | 19 | 172cm | 63kg | México | |
| 28 | Centrocampista | 31 | 181cm | 72kg | Bélgica | |
| 2 | Defensor | 21 | 180cm | 74kg | Guinea | |
| 17 | Delantero | 18 | 178cm | - | Inglaterra | |
| 6 | Centrocampista | 21 | 174cm | - | Ghana | |
| 10 | Centrocampista | 26 | 172cm | 64kg | Côte d'Ivoire | |
| 22 | Delantero | 19 | - | - | Francia | |
| 42 | Centrocampista | 20 | - | - | Bélgica | |
| 26 | Portero | 23 | 189cm | 83kg | Bélgica | |
| Delantero | 19 | 185cm | 75kg | Francia | ||
| 45 | Defensor | 21 | 177cm | 68kg | Republic of Ireland |
Estadísticas de la temporada
En 2 competiciones
-
Resumen
Partidos 9
G / E / P 0 / 4 / 5
Goles marcados 10
Goles encajados 19
Diferencia de goles -9
Puntos por partido 0.44
-
vs 25/26
Puntos por partido 0.44 -0.72
Goles por partido 1.11 -0.34
Goles encajados por partido 2.11 +0.5
Porcentaje de victorias 0% -29%
Competiciones activas
Publicidad