
Ceramica Cleopatra FC
- Fundación: 0
- Tamaño de la plantilla: 37
- Edad promedio: 24
-
Valor de mercado:: €9.95 M
Plantilla de Ceramica Cleopatra FC
Nº | Jugador | Posición | Edad | Altura | Peso | Nacionalidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Centrocampista | 20 | 192cm | - | Nigeria | ||
11 | Centrocampista | 25 | 176cm | - | Argelia | |
8 | Centrocampista | 27 | - | - | Egipto | |
22 | Defensor | 31 | - | - | Egipto | |
10 | Centrocampista | 27 | - | - | España | |
2 | Defensor | 27 | 170cm | - | Egipto | |
17 | Defensor | 27 | 186cm | - | Egipto | |
30 | Delantero | 24 | - | - | Egipto | |
16 | Portero | 23 | - | - | Egipto | |
28 | Centrocampista | 27 | - | - | Egipto | |
9 | Delantero | 28 | - | - | Egipto | |
7 | Centrocampista | 20 | - | - | Nigeria | |
15 | Delantero | 27 | - | - | South Africa | |
Delantero | - | - | Nigeria | |||
27 | Defensor | 33 | 171cm | - | Egipto | |
Centrocampista | 24 | - | - | Egipto | ||
12 | Centrocampista | 24 | - | - | Egipto | |
Defensor | 23 | - | - | Egipto | ||
19 | Delantero | 28 | - | - | Egipto | |
13 | Portero | 27 | - | - | Egipto | |
24 | Centrocampista | 26 | - | - | Ghana | |
7 | Delantero | 25 | - | - | Egipto | |
29 | Delantero | 22 | - | - | Egipto | |
90 | Delantero | 21 | - | - | Egipto | |
21 | Centrocampista | 29 | - | - | Egipto | |
1 | Portero | 34 | 191cm | - | Egipto | |
23 | Portero | 32 | - | - | Egipto | |
77 | Centrocampista | 24 | - | - | Egipto | |
20 | Centrocampista | 27 | - | - | Egipto | |
Defensor | 25 | 170cm | - | Egipto | ||
14 | Centrocampista | 28 | - | - | Egipto | |
44 | Delantero | - | - | Nigeria | ||
72 | Centrocampista | 22 | - | - | Egipto | |
Centrocampista | 28 | - | - | Nigeria | ||
5 | Defensor | 31 | 180cm | 74kg | Egipto | |
6 | Defensor | 35 | 185cm | 82kg | Egipto | |
77 | Centrocampista | - | - | Egipto |
Estadísticas de la temporada
-
Resumen
Partidos 34
Goles marcados 89
Goles encajados 31
Asistencias 60
-
Ataque
-
Pases
-
Defensa
-
Otros