CD Arabe Unido
- Fundación: 0
- Tamaño de la plantilla: 31
- Edad promedio: 23
-
Valor de mercado:: N/A
Plantilla de CD Arabe Unido
| Nº | Jugador | Posición | Edad | Altura | Peso | Nacionalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Defensor | 19 | - | - | Panamá | |
| 9 | Delantero | 25 | 182cm | 73kg | Panamá | |
| Centrocampista | 30 | 170cm | - | Panamá | ||
| Centrocampista | 31 | - | - | Panamá | ||
| Defensor | 19 | 178cm | 69kg | Panamá | ||
| 8 | Delantero | 25 | 173cm | 64kg | Panamá | |
| 10 | Centrocampista | 29 | 170cm | 65kg | Panamá | |
| Defensor | 28 | 176cm | 76kg | Panamá | ||
| Defensor | 26 | 186cm | - | Colombia | ||
| 32 | Delantero | 29 | 174cm | 68kg | Panamá | |
| Centrocampista | 32 | 180cm | - | Brasil | ||
| Delantero | 25 | 176cm | 68kg | Panamá | ||
| 12 | Portero | 38 | 190cm | 83kg | Panamá | |
| Delantero | 179cm | 74kg | Panamá | |||
| 11 | Delantero | 20 | 160cm | 56kg | Panamá | |
| 94 | Defensor | 28 | 188cm | 83kg | Colombia | |
| Centrocampista | 19 | 178cm | 69kg | Panamá | ||
| 28 | Delantero | 28 | 181cm | 71kg | Panamá | |
| Centrocampista | 25 | 185cm | 65kg | Panamá | ||
| Defensor | 22 | - | - | Panamá | ||
| 19 | Centrocampista | 21 | 168cm | 70kg | Panamá | |
| Centrocampista | 29 | 169cm | 68kg | Panamá | ||
| 6 | Centrocampista | 20 | 180cm | 70kg | Panamá | |
| Portero | 18 | 175cm | - | Panamá | ||
| 3 | Defensor | 21 | - | - | Panamá | |
| Centrocampista | - | - | Panamá | |||
| Centrocampista | 29 | - | - | Panamá | ||
| Delantero | 31 | 173cm | 67kg | Panamá | ||
| Centrocampista | 30 | 180cm | 67kg | Colombia | ||
| Centrocampista | 29 | - | - | Panamá | ||
| Delantero | - | - | Panamá |
Estadísticas de la temporada
-
Resumen
Partidos 34
Goles marcados 89
Goles encajados 31
Asistencias 60
-
Ataque
-
Pases
-
Defensa
-
Otros