Bohemians
- Fundación: 0
- Tamaño de la plantilla: 23
- Edad promedio: 24
-
Valor de mercado:: €2.43 M
Plantilla de Bohemians
| Nº | Jugador | Posición | Edad | Altura | Peso | Nacionalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Defensor | 31 | 188cm | 74kg | Inglaterra | |
| 17 | Centrocampista | 27 | 178cm | 74kg | Republic of Ireland | |
| 7 | Delantero | 24 | 176cm | 68kg | Inglaterra | |
| 9 | Delantero | 24 | 180cm | 60kg | Republic of Ireland | |
| 10 | Centrocampista | 23 | - | - | Republic of Ireland | |
| 18 | Delantero | 23 | - | - | Inglaterra | |
| 16 | Centrocampista | 24 | 179cm | - | Republic of Ireland | |
| 11 | Centrocampista | 26 | - | - | Republic of Ireland | |
| 8 | Delantero | 20 | - | - | Republic of Ireland | |
| 6 | Centrocampista | 29 | 180cm | 75kg | Inglaterra | |
| 22 | Defensor | 31 | 183cm | 77kg | Republic of Ireland | |
| 2 | Defensor | 24 | 183cm | 70kg | Malaui | |
| 1 | Portero | 25 | 186cm | 76kg | Polonia | |
| 20 | Defensor | 21 | - | - | Republic of Ireland | |
| 2 | Defensor | 28 | 173cm | 68kg | Escocia | |
| 4 | Centrocampista | 24 | - | - | Republic of Ireland | |
| 12 | Defensor | 26 | - | - | USA | |
| 25 | Portero | 20 | 190cm | 87kg | USA | |
| 3 | Defensor | 24 | 177cm | - | Republic of Ireland | |
| 26 | Delantero | 23 | 170cm | 66kg | Republic of Ireland | |
| 5 | Centrocampista | 25 | 188cm | 72kg | Inglaterra | |
| 15 | Defensor | 19 | - | - | Republic of Ireland | |
| 22 | Defensor | 26 | - | - | Republic of Ireland |
Estadísticas de la temporada
-
Resumen
Partidos 34
Goles marcados 89
Goles encajados 31
Asistencias 60
-
Ataque
-
Pases
-
Defensa
-
Otros