Birmingham City
- Fundación: 1875
- Tamaño de la plantilla: 29
- Edad promedio: 24
-
Valor de mercado:: €54.4 M
Plantilla de Birmingham City
| Nº | Jugador | Posición | Edad | Altura | Peso | Nacionalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Defensor | 24 | 173cm | 70kg | Inglaterra | |
| 29 | Delantero | 20 | 187cm | 79kg | Dinamarca | |
| 48 | Portero | 20 | - | - | Inglaterra | |
| 26 | Defensor | 27 | 175cm | 72kg | Nigeria | |
| 4 | Defensor | 23 | 191cm | 82kg | Austria | |
| 23 | Delantero | 25 | 179cm | - | España | |
| 10 | Delantero | 28 | 180cm | 74kg | Jamaica | |
| 41 | Defensor | 23 | - | - | Republic of Ireland | |
| 2 | Defensor | 23 | 177cm | 66kg | Inglaterra | |
| 17 | Delantero | 20 | 177cm | 64kg | Ghana | |
| 25 | Portero | 20 | - | - | Inglaterra | |
| 37 | Defensor | 24 | 185cm | 72kg | Inglaterra | |
| 6 | Defensor | 31 | 180cm | 67kg | Inglaterra | |
| 14 | Centrocampista | 20 | 189cm | 80kg | Colombia | |
| 28 | Delantero | 22 | - | - | Inglaterra | |
| 5 | Defensor | 26 | 189cm | 78kg | Polonia | |
| 27 | Centrocampista | 25 | 176cm | 67kg | Japón | |
| 9 | Delantero | 29 | 170cm | 63kg | Japón | |
| 31 | Defensor | 27 | 183cm | 80kg | Alemania | |
| 3 | Defensor | 23 | 175cm | 67kg | Inglaterra | |
| 33 | Delantero | 30 | 188cm | 79kg | Alemania | |
| 12 | Centrocampista | 23 | - | - | Escocia | |
| 5 | Defensor | 27 | 192cm | 91kg | Alemania | |
| 16 | Delantero | 27 | 168cm | 58kg | Inglaterra | |
| 8 | Centrocampista | 27 | 177cm | 67kg | Korea Republic | |
| 21 | Portero | 32 | 189cm | 80kg | Inglaterra | |
| 7 | Centrocampista | 23 | 172cm | 73kg | Inglaterra | |
| 19 | Centrocampista | 23 | - | - | Inglaterra | |
| 24 | Centrocampista | 27 | 178cm | 77kg | Japón |
Estadísticas de la temporada
-
Resumen
Partidos 34
Goles marcados 89
Goles encajados 31
Asistencias 60
-
Ataque
-
Pases
-
Defensa
-
Otros