
Bahia
- Fundación: 1931
- Tamaño de la plantilla: 37
- Edad promedio: 25
-
Valor de mercado:: €61.7 M
Plantilla de Bahia
Nº | Jugador | Posición | Edad | Altura | Peso | Nacionalidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Delantero | 29 | 172cm | - | Brasil | ||
Defensor | 21 | 178cm | 74kg | Brasil | ||
14 | Centrocampista | 32 | 177cm | 73kg | Uruguay | |
Centrocampista | 25 | 175cm | 68kg | Brasil | ||
Defensor | 21 | - | - | Brasil | ||
Centrocampista | 29 | 172cm | 68kg | Brasil | ||
Portero | 36 | 188cm | 84kg | Brasil | ||
Defensor | 29 | 192cm | 89kg | Brasil | ||
Centrocampista | 27 | 176cm | 67kg | Brasil | ||
Delantero | 24 | 169cm | 70kg | Brasil | ||
Portero | 20 | - | - | Brasil | ||
Defensor | 23 | - | - | Brasil | ||
Defensor | 31 | 181cm | 76kg | Brasil | ||
Defensor | 27 | 181cm | 67kg | Brasil | ||
Centrocampista | 26 | 181cm | 78kg | Brasil | ||
Centrocampista | 20 | - | - | Brasil | ||
Delantero | 19 | - | - | Brasil | ||
Defensor | 27 | 186cm | 74kg | Brasil | ||
Delantero | 20 | 170cm | 67kg | Brasil | ||
Delantero | 21 | 179cm | 79kg | Uruguay | ||
Defensor | 25 | 176cm | - | Brasil | ||
Centrocampista | 28 | 178cm | 74kg | Uruguay | ||
Portero | 28 | 186cm | 83kg | Brasil | ||
Centrocampista | 25 | 173cm | 73kg | Uruguay | ||
Centrocampista | 29 | - | - | Brasil | ||
Centrocampista | 24 | 175cm | 67kg | Brasil | ||
Centrocampista | 17 | 173cm | 67kg | Brasil | ||
Portero | 28 | 194cm | - | Brasil | ||
Defensor | 32 | 178cm | 72kg | Colombia | ||
Defensor | 23 | 186cm | 77kg | Argentina | ||
Centrocampista | 18 | 168cm | - | Brasil | ||
Delantero | 19 | - | - | Brasil | ||
Centrocampista | 20 | 178cm | 57kg | Brasil | ||
Delantero | 33 | 189cm | 93kg | Brasil | ||
Centrocampista | 29 | 174cm | 73kg | Brasil | ||
Defensor | 19 | 181cm | 79kg | Brasil | ||
Centrocampista | 35 | 171cm | 68kg | Brasil |
Estadísticas de la temporada
-
Resumen
Partidos 34
Goles marcados 89
Goles encajados 31
Asistencias 60
-
Ataque
-
Pases
-
Defensa
-
Otros