
Azul Claro Numazu
- Fundación: 0
- Tamaño de la plantilla: 23
- Edad promedio: 27
-
Valor de mercado:: €2.42 M
Plantilla de Azul Claro Numazu
Nº | Jugador | Posición | Edad | Altura | Peso | Nacionalidad |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Defensor | 26 | 183cm | 77kg | Brasil | |
6 | Centrocampista | 21 | - | - | Japón | |
28 | Defensor | 23 | 190cm | 73kg | Japón | |
46 | Centrocampista | 20 | 174cm | 62kg | Japón | |
20 | Delantero | 35 | 184cm | 76kg | Japón | |
11 | Centrocampista | 38 | 165cm | 64kg | Japón | |
8 | Centrocampista | 28 | 177cm | 72kg | Japón | |
14 | Centrocampista | 28 | 165cm | 60kg | Japón | |
1 | Portero | 26 | 190cm | 84kg | Japón | |
Portero | 26 | 181cm | 82kg | Japón | ||
24 | Centrocampista | 22 | 174cm | 66kg | Japón | |
99 | Delantero | 24 | 177cm | - | Japón | |
19 | Delantero | 34 | 169cm | 67kg | Japón | |
10 | Centrocampista | 28 | 172cm | 67kg | Japón | |
31 | Portero | 24 | 186cm | 72kg | Japón | |
16 | Defensor | 23 | 172cm | 66kg | Japón | |
2 | Defensor | 23 | 172cm | 68kg | Japón | |
25 | Centrocampista | 50 | 168cm | 70kg | Japón | |
5 | Defensor | 26 | 183cm | 70kg | Japón | |
18 | Centrocampista | 33 | 170cm | 67kg | Japón | |
29 | Delantero | 21 | 172cm | 64kg | Japón | |
11 | Centrocampista | 23 | 170cm | 60kg | Japón | |
15 | Defensor | 25 | 181cm | - | Japón |
Estadísticas de la temporada
-
Resumen
Partidos 34
Goles marcados 89
Goles encajados 31
Asistencias 60
-
Ataque
-
Pases
-
Defensa
-
Otros