
Al Suqoor(LBY)
- Fundación: 0
- Tamaño de la plantilla: 22
- Edad promedio: 29
-
Valor de mercado:: N/A
Plantilla de Al Suqoor(LBY)
Nº | Jugador | Posición | Edad | Altura | Peso | Nacionalidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Centrocampista | 20 | 185cm | 77kg | Saudi Arabia | ||
Centrocampista | 28 | - | - | Saudi Arabia | ||
Centrocampista | 20 | - | - | Saudi Arabia | ||
Centrocampista | 21 | 171cm | 67kg | Saudi Arabia | ||
Delantero | 23 | 175cm | 71kg | Saudi Arabia | ||
Defensor | 33 | 193cm | 96kg | Egipto | ||
Delantero | 29 | 176cm | 75kg | Brasil | ||
Defensor | 27 | 187cm | 85kg | Saudi Arabia | ||
Defensor | 29 | - | - | Saudi Arabia | ||
Defensor | 23 | 174cm | 67kg | Saudi Arabia | ||
Delantero | 33 | 191cm | 86kg | Senegal | ||
Delantero | 35 | - | - | Egipto | ||
Defensor | 33 | - | - | Saudi Arabia | ||
Defensor | 32 | 173cm | 64kg | Saudi Arabia | ||
Defensor | 21 | 177cm | 70kg | Saudi Arabia | ||
Centrocampista | 31 | 184cm | 76kg | Saudi Arabia | ||
Delantero | 34 | 174cm | 69kg | Brasil | ||
Delantero | 29 | 172cm | 67kg | Argelia | ||
Centrocampista | 35 | 181cm | 64kg | Saudi Arabia | ||
Centrocampista | 31 | 169cm | 66kg | Saudi Arabia | ||
Delantero | 37 | 178cm | - | Brasil | ||
Defensor | 36 | 174cm | 63kg | Saudi Arabia |
Estadísticas de la temporada
-
Resumen
Partidos 34
Goles marcados 89
Goles encajados 31
Asistencias 60
-
Ataque
-
Pases
-
Defensa
-
Otros