
Al-Okhdood
- Fundación: 0
- Tamaño de la plantilla: 26
- Edad promedio: 27
-
Valor de mercado:: €16.3 M
Plantilla de Al-Okhdood
Nº | Jugador | Posición | Edad | Altura | Peso | Nacionalidad |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Centrocampista | 26 | 175cm | 62kg | Saudi Arabia | |
Defensor | 21 | - | - | Saudi Arabia | ||
27 | Centrocampista | 36 | 165cm | 62kg | Saudi Arabia | |
13 | Delantero | 29 | 178cm | 72kg | Camerún | |
17 | Defensor | 31 | 190cm | 79kg | Jamaica | |
16 | Defensor | 20 | - | - | Brasil | |
8 | Defensor | 29 | 178cm | 53kg | Saudi Arabia | |
23 | Portero | 35 | 188cm | 72kg | Saudi Arabia | |
9 | Delantero | 24 | 190cm | 75kg | Malí | |
11 | Centrocampista | 34 | 174cm | 72kg | Zimbabue | |
21 | Centrocampista | 26 | 175cm | 68kg | Saudi Arabia | |
2 | Centrocampista | 28 | 175cm | 69kg | Saudi Arabia | |
98 | Defensor | 26 | 187cm | 84kg | Saudi Arabia | |
15 | Defensor | 23 | 170cm | 70kg | Saudi Arabia | |
7 | Delantero | 33 | 170cm | - | Guinea | |
28 | Portero | 36 | 195cm | 92kg | Brasil | |
66 | Centrocampista | 34 | 182cm | 78kg | Brasil | |
1 | Portero | 29 | 186cm | 82kg | Saudi Arabia | |
10 | Delantero | 27 | 173cm | 75kg | Nigeria | |
18 | Centrocampista | 25 | 176cm | 65kg | Colombia | |
4 | Defensor | 30 | 180cm | 80kg | Saudi Arabia | |
14 | Delantero | 29 | 177cm | 67kg | Saudi Arabia | |
20 | Centrocampista | 29 | 165cm | 57kg | Saudi Arabia | |
19 | Centrocampista | 19 | 166cm | 59kg | Saudi Arabia | |
17 | Centrocampista | 25 | 165cm | 62kg | Saudi Arabia | |
26 | Delantero | 21 | 176cm | 62kg | Saudi Arabia |
Estadísticas de la temporada
-
Resumen
Partidos 34
Goles marcados 89
Goles encajados 31
Asistencias 60
-
Ataque
-
Pases
-
Defensa
-
Otros