
Al-Hilal Saudi FC
- Fundación: 1957
- Tamaño de la plantilla: 28
- Edad promedio: 26
-
Valor de mercado:: €258 M
Plantilla de Al-Hilal Saudi FC
Nº | Jugador | Posición | Edad | Altura | Peso | Nacionalidad |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Delantero | 30 | 189cm | 89kg | Serbia | |
50 | Portero | 17 | - | - | Saudi Arabia | |
99 | Delantero | 25 | 186cm | 78kg | Saudi Arabia | |
40 | Portero | 21 | 180cm | 70kg | Saudi Arabia | |
5 | Defensor | 35 | 182cm | 81kg | Saudi Arabia | |
88 | Defensor | 25 | 173cm | 61kg | Saudi Arabia | |
87 | Defensor | 25 | 183cm | 79kg | Saudi Arabia | |
20 | Defensor | 30 | 182cm | 74kg | Portugal | |
3 | Defensor | 33 | 195cm | 89kg | Senegal | |
27 | Delantero | 20 | 160cm | 53kg | Brasil | |
7 | Delantero | 24 | 171cm | 66kg | Saudi Arabia | |
4 | Defensor | 25 | 180cm | 75kg | Saudi Arabia | |
77 | Delantero | 27 | 171cm | 77kg | Brasil | |
11 | Delantero | 21 | 175cm | 84kg | Brasil | |
28 | Centrocampista | 30 | 192cm | 76kg | Saudi Arabia | |
21 | Portero | 33 | 185cm | 75kg | Saudi Arabia | |
15 | Centrocampista | 22 | 168cm | 61kg | Saudi Arabia | |
17 | Portero | 27 | 188cm | 75kg | Saudi Arabia | |
24 | Defensor | 24 | 177cm | 60kg | Saudi Arabia | |
16 | Centrocampista | 26 | 178cm | 68kg | Saudi Arabia | |
6 | Defensor | 26 | 173cm | 68kg | Brasil | |
8 | Centrocampista | 27 | 180cm | 80kg | Portugal | |
22 | Centrocampista | 29 | 192cm | 83kg | Serbia | |
29 | Centrocampista | 33 | 172cm | 71kg | Saudi Arabia | |
62 | Defensor | 18 | - | - | Saudi Arabia | |
38 | Delantero | 19 | - | - | Saudi Arabia | |
37 | Portero | 33 | 195cm | 78kg | Marruecos | |
12 | Defensor | 32 | 170cm | 63kg | Saudi Arabia |
Estadísticas de la temporada
-
Resumen
Partidos 34
Goles marcados 89
Goles encajados 31
Asistencias 60
-
Ataque
-
Pases
-
Defensa
-
Otros