Al-Arabi SC
- Fundación: 1952
- Tamaño de la plantilla: 34
- Edad promedio: 23
-
Valor de mercado:: €61.1 M
Plantilla de Al-Arabi SC
| Nº | Jugador | Posición | Edad | Altura | Peso | Nacionalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Defensor | 30 | 181cm | 73kg | Colombia | |
| 12 | Defensor | 22 | 177cm | 66kg | Catar | |
| 6 | Centrocampista | 32 | 165cm | 60kg | Catar | |
| 24 | Delantero | 25 | 165cm | - | Catar | |
| 27 | Centrocampista | 29 | 172cm | - | Catar | |
| 8 | Centrocampista | 31 | 172cm | 73kg | Catar | |
| 3 | Centrocampista | 21 | - | - | Catar | |
| 23 | Delantero | 24 | 180cm | 80kg | Palestina | |
| 19 | Centrocampista | - | - | Catar | ||
| 44 | Centrocampista | 21 | - | - | Catar | |
| 4 | Defensor | 31 | - | - | Catar | |
| 80 | Delantero | 22 | 177cm | - | Francia | |
| 18 | Defensor | 23 | - | - | Catar | |
| 35 | Portero | 18 | - | - | Catar | |
| 21 | Centrocampista | 31 | 177cm | 67kg | Francia | |
| 31 | Portero | 32 | - | - | Catar | |
| 18 | Delantero | 32 | 183cm | 74kg | Camerún | |
| 14 | Delantero | 30 | 193cm | 85kg | Kenia | |
| 24 | Centrocampista | - | - | Catar | ||
| 9 | Delantero | 19 | - | - | Catar | |
| 30 | Portero | 26 | - | - | Catar | |
| 3 | Defensor | 24 | 178cm | 71kg | Catar | |
| 22 | Defensor | 26 | 177cm | 75kg | Palestina | |
| 7 | Delantero | 32 | 174cm | 70kg | España | |
| 10 | Delantero | 24 | 168cm | 62kg | España | |
| 17 | Defensor | 18 | - | - | Catar | |
| 26 | Centrocampista | 21 | - | - | Catar | |
| 5 | Centrocampista | 18 | 177cm | - | España | |
| 47 | Centrocampista | 20 | - | - | Catar | |
| 36 | Defensor | - | - | Catar | ||
| 28 | Delantero | 34 | 179cm | 73kg | Túnez | |
| 11 | Delantero | 25 | 178cm | 69kg | Jordania | |
| 13 | Portero | 28 | 186cm | 78kg | Catar | |
| 2 | Defensor | 36 | 165cm | - | Catar |
Estadísticas de la temporada
-
Resumen
Partidos 34
Goles marcados 89
Goles encajados 31
Asistencias 60
-
Ataque
-
Pases
-
Defensa
-
Otros