
Al-Ameade
- Fundación: 0
- Tamaño de la plantilla: 35
- Edad promedio: 27
-
Valor de mercado:: N/A
Plantilla de Al-Ameade
Nº | Jugador | Posición | Edad | Altura | Peso | Nacionalidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Delantero | 22 | 160cm | 54kg | Saudi Arabia | ||
Centrocampista | 32 | - | - | Saudi Arabia | ||
Delantero | 29 | 170cm | 70kg | Saudi Arabia | ||
Portero | 23 | 179cm | 69kg | Saudi Arabia | ||
Portero | 37 | 192cm | 85kg | Brasil | ||
Defensor | 29 | 192cm | - | Nigeria | ||
Delantero | 31 | 180cm | 73kg | Guinea-Bissau | ||
Centrocampista | 25 | - | - | Saudi Arabia | ||
70 | Delantero | 38 | 178cm | 70kg | Saudi Arabia | |
Centrocampista | 31 | 170cm | 70kg | Saudi Arabia | ||
Defensor | 27 | 175cm | 67kg | Uganda | ||
Defensor | 21 | 172cm | 65kg | Saudi Arabia | ||
Delantero | 31 | 170cm | 65kg | Saudi Arabia | ||
Defensor | 26 | 170cm | 70kg | Saudi Arabia | ||
Centrocampista | 29 | 182cm | 75kg | Ghana | ||
Defensor | 37 | - | - | Saudi Arabia | ||
Defensor | 25 | - | - | Saudi Arabia | ||
Delantero | 28 | 178cm | 74kg | Argentina | ||
Defensor | 24 | - | - | Côte d'Ivoire | ||
Centrocampista | 25 | - | - | Saudi Arabia | ||
Centrocampista | 30 | 179cm | 70kg | Saudi Arabia | ||
Defensor | 26 | 172cm | 67kg | Saudi Arabia | ||
Centrocampista | 27 | - | - | Saudi Arabia | ||
Defensor | 24 | 170cm | 70kg | Saudi Arabia | ||
Centrocampista | 23 | - | - | Saudi Arabia | ||
Defensor | 33 | 175cm | 73kg | Saudi Arabia | ||
Delantero | 23 | - | - | Saudi Arabia | ||
Delantero | 25 | - | - | Saudi Arabia | ||
Centrocampista | 21 | - | - | Saudi Arabia | ||
Defensor | 21 | - | - | Saudi Arabia | ||
Portero | 30 | - | - | Bosnia and Herzegovina | ||
77 | Centrocampista | 35 | - | - | Saudi Arabia | |
Defensor | 24 | - | - | Saudi Arabia | ||
Delantero | 21 | - | - | Saudi Arabia | ||
Centrocampista | 20 | - | - | Saudi Arabia |
Estadísticas de la temporada
-
Resumen
Partidos 34
Goles marcados 89
Goles encajados 31
Asistencias 60
-
Ataque
-
Pases
-
Defensa
-
Otros