Verletzungshistorie
Alle Zeiträume, in denen Marcus Andreas Danielson als nicht einsatzfähig erfasst war.| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Yellow Cards | 11. Mär 2025 | 13. Mär 2025 | 2 |
| Injury | 29. Sep 2024 | 4. Okt 2024 | 5 |
| Injury | 10. Mai 2024 | 31. Mai 2024 | 21 |
| Concussion | 25. Apr 2019 | 13. Mai 2019 | 18 |
| Yellow Cards | 29. Okt 2018 | 31. Okt 2018 | 2 |
| Knieverletzung | 18. Sep 2017 | 22. Sep 2017 | 4 |
| Red Card | 13. Jul 2017 | 15. Jul 2017 | 2 |
Verpasste Spiele
| Datum | Spiel | Grund |
|---|---|---|
| 25. Mai 2024 | Mjallby AIF – Djurgardens IF Sweden Allsvenskan | Injury |
| 20. Mai 2024 | Djurgardens IF – Halmstad Sweden Allsvenskan | Injury |
| 16. Mai 2024 | IF Brommapojkarna – Djurgardens IF Sweden Allsvenskan | Injury |
| 12. Mai 2024 | Djurgardens IF – IF Elfsborg Sweden Allsvenskan | Injury |
Verletzungsübersicht
Einsatzbereit
- Verletzungen
- 7
- Ausfalltage (erfasst)
- 54
- Häufigste
- Yellow Cards
Anzeige