Verletzungshistorie
Alle Zeiträume, in denen Dorian Dessoleil als nicht einsatzfähig erfasst war.| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Injury | 20. Dez 2022 | 16. Jan 2023 | 27 |
| Yellow Cards | 25. Dez 2019 | 27. Dez 2019 | 2 |
| Gesperrt | 22. Dez 2019 | 28. Dez 2019 | 6 |
| Calf Injury | 14. Apr 2019 | 2. Mai 2019 | 18 |
| Red Card | 30. Jan 2019 | 1. Feb 2019 | 2 |
| Gesperrt | 27. Jan 2019 | 3. Feb 2019 | 7 |
| Leg Injury | 21. Okt 2018 | 28. Okt 2018 | 7 |
| Groin Injury | 20. Mai 2017 | 6. Jul 2017 | 47 |
| Gesperrt | 21. Okt 2012 | 28. Okt 2012 | 7 |
Verletzungsübersicht
Einsatzbereit
- Verletzungen
- 6
- Sperren
- 3
- Ausfalltage (erfasst)
- 103
- Häufigste
- Injury
Anzeige