Mit Agenten/Vereinen verbinden
Zugriff auf umfassende Spielerdaten, Verbindung mit Agenten und direkter Kontakt zu Vereinen für potenzielle Transfers und Kooperationen.
Saison 21/22 Karrierestatistiken
Umfassender Überblick über die Leistungsmetriken von I. Toney für die aktuelle Saison und die gesamte Karriere
-
Keine durchschnittliche Bewertung verfügbar
Keine Rangdaten verfügbar
| Wettbewerb | Einsätze | Tore | Vorlagen | Gespielte Minuten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt 21/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiken pro 90 Minuten Saudi Professional League
-
0Tore pro 90
0 Tore
-
0Vorlagen pro 90
0 Vorlagen
-
0Torbeteiligungen pro 90
0 Torbeteiligungen
-
0Karten pro 90
0 Karten
Verletzungshistorie
| Saison | Verletzung | Von | Bis | Tage | Verpasste Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Hip Injury | Apr 14, 2024 | Apr 26, 2024 | 12 Tage | - |
| 2023 | Knee Injury | Jan 01, 2023 | Jan 03, 2023 | 2 Tage | - |
| 2022 | Calf/Shin Injury | Feb 06, 2022 | Feb 25, 2022 | 19 Tage | - |
| 2021 | Virus | Dec 06, 2021 | Dec 25, 2021 | 19 Tage | - |
| 2016 | Ankle/Foot Injury | Mar 01, 2016 | Mar 22, 2016 | 21 Tage | - |
Karriereverlauf
Alle Vereine, für die I. Toney gespielt hat, beginnend mit dem aktuellsten.| Saison | Datum | Abgang | Zugang | Ablöse |
|---|---|---|---|---|
| 2022 - 2026 | – | – | Nationalteam | – |
| 24/25 | 31. Aug 2024 | 2024 - 2026 | Transfer | |
| 20/21 | 1. Sep 2020 | 2020 - 2023 | Transfer | |
| 18/19 | 9. Aug 2018 | 2018 - 2019 | Unbekannt | |
| 17/18 | 11. Jan 2018 | 2016 | Leihe | |
| 17/18 | 2. Aug 2017 | 2017 | Leihe | |
| 16/17 | 12. Jan 2017 | 2016 | Leihe | |
| 16/17 | 8. Aug 2016 | Leihe | ||
| 15/16 | 1. Jun 2016 | 2015 | Unbekannt | |
| 15/16 | 24. Mär 2016 | Leihe | ||
| 15/16 | 23. Dez 2015 | 2015 | Unbekannt | |
| 15/16 | 9. Nov 2015 | Leihe | ||
| 15/16 | 6. Aug 2015 | 2015 | Transfer |
Stärkenradar von I. Toney
Visualisierung über Schlüsselattribute.- Contributes to attacking play
- Occasional goal threat
- Vulnerable in defensive situations
- Struggles with positioning and tackling
Hinweis : Wir optimieren derzeit unser Modell. Einige Daten könnten während dieses Prozesses ungenau sein.
Durchschnittliche Bewertung der letzten 12 Monate
October 2025
6.68
November 2025
4.53
December 2025
7.17
January 2026
8.37
February 2026
6.08
March 2026
7.4
April 2026
6.5
May 2026
7.8
June 2026
1.3
July 2026
1.38
August 2026
8.35
September 2026
7.64
Durchschnitt: 5.98
Kader von Al-Ahli SFC
Teamkollegen von I. Toney auf VereinsebeneFür diesen Kader sind keine Mitspieler erfasst.
Anzeige