Mit Agenten/Vereinen verbinden
Zugriff auf umfassende Spielerdaten, Verbindung mit Agenten und direkter Kontakt zu Vereinen für potenzielle Transfers und Kooperationen.
Saison 2017 Karrierestatistiken
Umfassender Überblick über die Leistungsmetriken von M. Wöber für die aktuelle Saison und die gesamte Karriere
-
Keine durchschnittliche Bewertung verfügbar
Keine Rangdaten verfügbar
| Wettbewerb | Einsätze | Tore | Vorlagen | Gespielte Minuten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiken pro 90 Minuten German Bundesliga 2
-
0Tore pro 90
0 Tore
-
0Vorlagen pro 90
0 Vorlagen
-
0Torbeteiligungen pro 90
0 Torbeteiligungen
-
0Karten pro 90
0 Karten
Verletzungshistorie
| Saison | Verletzung | Von | Bis | Tage | Verpasste Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Thigh Injury | Aug 16, 2025 | - | ||
| 2025 | Knee Injury | Feb 06, 2025 | Mar 27, 2025 | 49 Tage | - |
| 2025 | Knee Injury | Jan 28, 2025 | Jan 31, 2025 | 3 Tage | - |
| 2024 | Knee Injury | Dec 19, 2024 | Dec 31, 2024 | 12 Tage | - |
| 2024 | Knee Injury | Sep 10, 2024 | Nov 01, 2024 | 52 Tage | - |
Karriereverlauf
Alle Vereine, für die M. Wöber gespielt hat, beginnend mit dem aktuellsten.| Saison | Datum | Abgang | Zugang | Ablöse |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | – | – | |
| 2025 | – | – | – | |
| 24/25 | 1. Jul 2024 | 2022 - 2024 | Unbekannt | |
| 2017 - 2024 | – | – | Nationalteam | – |
| 23/24 | 31. Jul 2023 | Leihe | ||
| 22/23 | 3. Jan 2023 | 2022 - 2024 | Transfer | |
| 2017 - 2021 | – | – | Nationalteam | – |
| 19/20 | 13. Aug 2019 | 2019 - 2021 | Transfer | |
| 19/20 | 1. Jul 2019 | 2018 | Transfer | |
| 18/19 | 16. Jan 2019 | 2018 | Leihe | |
| 17/18 | 24. Aug 2017 | 2017 | Transfer | |
| 2016 - 2017 | – | – | Nationalteam | – |
| 2015 | – | – | Nationalteam | – |
| – | – | – | – | |
| – | – | – | – |
Stärkenradar von M. Wöber
Visualisierung über Schlüsselattribute.- Solid defensive contributor
- Positions well to support defensive structure
- Ineffective in attacking situations
- Rarely poses a goal threat
Hinweis : Wir optimieren derzeit unser Modell. Einige Daten könnten während dieses Prozesses ungenau sein.
Durchschnittliche Bewertung der letzten 12 Monate
2
3
4
5
6
7
Dez
0.0
Apr
3.6
Mai
3.8
Aug
2.7
Sep
6.9
Durchschnitt 3.36
Kader von Schalke 04
Teamkollegen von M. Wöber auf VereinsebeneFür diesen Kader sind keine Mitspieler erfasst.
Anzeige