Diese Saison vs letzte
Punkte pro Spiel
1.0
+0.09 vs 25/26
Tore pro Spiel
0.9
-0.28 vs 25/26
Gegentore pro Spiel
1.3
-0.24 vs 25/26
Siegquote
30%
+9% vs 25/26
Punkte nach Spieltag Kumulierte Ligapunkte 10
Crawley Town Kader
| Nr. | Spieler | Position | Alter | Größe | Gewicht | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Verteidiger | 22 | - | - | England | |
| 24 | Verteidiger | 25 | 183cm | 75kg | England | |
| 5 | Verteidiger | 21 | 180cm | 74kg | England | |
| 27 | Mittelfeldspieler | 22 | - | - | England | |
| 9 | Stürmer | 28 | 188cm | 73kg | England | |
| 19 | Mittelfeldspieler | 25 | 180cm | 77kg | Antigua and Barbuda | |
| 20 | Mittelfeldspieler | 23 | - | - | England | |
| 20 | Mittelfeldspieler | 18 | 174cm | 66kg | Republic of Ireland | |
| 26 | Mittelfeldspieler | 24 | 185cm | 75kg | St. Kitts and Nevis | |
| 2 | Mittelfeldspieler | 27 | 179cm | 76kg | England | |
| 30 | Mittelfeldspieler | - | - | England | ||
| 12 | Verteidiger | 23 | 182cm | 72kg | Republic of Ireland | |
| 8 | Mittelfeldspieler | 23 | - | - | Republic of Ireland | |
| 7 | Mittelfeldspieler | 21 | 185cm | 80kg | England | |
| 13 | Torwart | 17 | - | - | England | |
| 28 | Mittelfeldspieler | 20 | - | - | England | |
| 11 | Stürmer | - | - | England | ||
| 6 | Verteidiger | 27 | 191cm | 83kg | England | |
| 10 | Mittelfeldspieler | 24 | - | - | Guyana | |
| 35 | Verteidiger | - | - | England | ||
| 1 | Torwart | 36 | 189cm | 77kg | Italien |
Saisonstatistiken
In 4 Wettbewerben
vs 25/26
- Punkte pro Spiel 1.0 +0.09
- Tore pro Spiel 0.9 -0.28
- Gegentore pro Spiel 1.3 -0.24
- Siegquote 30% +9%
Aktive Wettbewerbe
Anzeige