Diese Saison vs letzte
Punkte pro Spiel
1.5
-0.19 vs 25/26
Tore pro Spiel
1.67
-0.17 vs 25/26
Gegentore pro Spiel
1.33
-0.08 vs 25/26
Siegquote
33%
-18% vs 25/26
Punkte nach Spieltag Kumulierte Ligapunkte 9
Liverpool Kader
| Nr. | Spieler | Position | Alter | Größe | Gewicht | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Stürmer | 25 | 192cm | 77kg | Schweden | |
| 10 | Mittelfeldspieler | 26 | 176cm | 69kg | Argentinien | |
| 1 | Torwart | 32 | 193cm | 91kg | Brasilien | |
| 29 | Stürmer | 22 | 186cm | 73kg | Frankreich | |
| 11 |
|
Stürmer | 25 | 193cm | 76kg | Niederlande |
| 10 | Mittelfeldspieler | 24 | 186cm | 74kg | Ungarn | |
| 14 | Stürmer | 27 | 175cm | 70kg | Italien | |
| 17 | Stürmer | 21 | 176cm | 70kg | Deutschland | |
| 28 | Torwart | 27 | 188cm | 83kg | England | |
| 1 | Torwart | 24 | 199cm | 86kg | Georgien | |
| 1 | Torwart | 21 | - | - | England | |
| 22 |
|
Stürmer | 22 | 189cm | 75kg | Frankreich |
| 30 | Verteidiger | 24 | 171cm | 63kg | Niederlande | |
| 2 |
|
Verteidiger | 27 | 188cm | 77kg | England |
| 5 | Verteidiger | 19 | 188cm | - | Frankreich | |
| 53 | Mittelfeldspieler | 20 | - | - | England | |
| 21 | Verteidiger | 28 | 179cm | 77kg | Griechenland | |
| 3 | Verteidiger | 20 | - | - | England | |
| 67 | Stürmer | 19 | - | - | Wales | |
| 11 | Verteidiger | 21 | 180cm | 71kg | Ungarn | |
| 33 | Verteidiger | 25 | 188cm | 79kg | Uruguay | |
| 8 | Mittelfeldspieler | 22 | 190cm | 83kg | Niederlande | |
| 42 | Mittelfeldspieler | 17 | - | - | England | |
| 4 | Verteidiger | 33 | 195cm | 92kg | Niederlande | |
| 3 | Mittelfeldspieler | 31 | 178cm | 76kg | Japan |
Saisonstatistiken
In 4 Wettbewerben
vs 25/26
- Punkte pro Spiel 1.5 -0.19
- Tore pro Spiel 1.67 -0.17
- Gegentore pro Spiel 1.33 -0.08
- Siegquote 33% -18%
UEFA-Koeffizient
Die Platzierung von Liverpool im Fünfjahres-Klubkoeffizienten der UEFA, der über Setzlisten und die Qualifikation für europäische Wettbewerbe entscheidet.
Aufschlüsselung nach fünf Saisons
- 2026/27 8.000
- 2025/26 28.500
- 2024/25 29.500
- 2023/24 20.000
- 2022/23 19.000
Aktive Wettbewerbe
Anzeige