Radcliffe Borough Kader
| Nr. | Spieler | Position | Alter | Größe | Gewicht | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stürmer | 28 | 178cm | - | England | ||
| Mittelfeldspieler | - | - | England | |||
| Verteidiger | 28 | 175cm | 70kg | England | ||
| Verteidiger | 34 | 179cm | 73kg | England | ||
| Stürmer | 23 | 193cm | - | England | ||
| Mittelfeldspieler | 36 | 179cm | 79kg | England | ||
| Mittelfeldspieler | - | - | England | |||
| Verteidiger | 26 | 188cm | 80kg | England | ||
| Verteidiger | - | - | England | |||
| Stürmer | 21 | - | - | England | ||
| 10 | Mittelfeldspieler | 34 | 176cm | 71kg | England | |
| Stürmer | 34 | 183cm | 79kg | England | ||
| Verteidiger | 27 | - | - | England | ||
| Mittelfeldspieler | 26 | - | - | England | ||
| Mittelfeldspieler | 21 | - | - | England | ||
| Mittelfeldspieler | - | - | England | |||
| Verteidiger | 30 | 178cm | - | England | ||
| Torwart | 21 | - | - | England | ||
| Mittelfeldspieler | 37 | 175cm | 76kg | England | ||
| 6 | Mittelfeldspieler | 35 | 191cm | 86kg | St. Kitts and Nevis | |
| Stürmer | 25 | - | - | England | ||
| Stürmer | - | - | England | |||
| 23 | Torwart | 27 | 186cm | 78kg | Polen | |
| Torwart | 26 | - | - | England | ||
| 29 | Mittelfeldspieler | 22 | 184cm | 68kg | Wales | |
| Mittelfeldspieler | 38 | 178cm | 70kg | Wales | ||
| Verteidiger | 26 | - | - | England | ||
| Stürmer | 34 | 180cm | 76kg | England | ||
| Verteidiger | 30 | - | - | England | ||
| Verteidiger | 29 | 181cm | 80kg | England | ||
| Verteidiger | 32 | 185cm | 82kg | Hong Kong, China | ||
| Stürmer | 24 | 191cm | - | England |
Saisonstatistiken
In 4 Wettbewerben
-
Zusammenfassung
Spiele 54
S / U / N 35 / 6 / 13
Erzielte Tore 133
Gegentore 80
Tordifferenz +53
Punkte pro Spiel 2.06
Neueste Transfers
Zugänge
-
Zugang
von St Patrick's Athl.Ablösefrei
-
Zugang
Ablösefrei
-
Zugang
von Sparta-KTAblösefrei
-
Zugang
Ablösefrei
-
Zugang
Ablösefrei
Abgänge
-
Abgang
zu TornsAblösefrei
-
Zugang
Ablösefrei
Aktive Wettbewerbe
Anzeige