Millwall Kader
| Nr. | Spieler | Position | Alter | Größe | Gewicht | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Mittelfeldspieler | 26 | 174cm | 73kg | Schottland | |
| 22 | Stürmer | 21 | - | - | Republic of Ireland | |
| 3 | Verteidiger | 19 | - | - | England | |
| 33 | Torwart | 37 | 194cm | 82kg | Polen | |
| 16 | Mittelfeldspieler | 23 | - | - | England | |
| 18 | Verteidiger | 20 | 181cm | - | England | |
| 24 | Mittelfeldspieler | 27 | 175cm | 75kg | Belgien | |
| 27 | Torwart | 28 | 186cm | 74kg | England | |
| 20 | Verteidiger | 26 | 180cm | 69kg | Republic of Ireland | |
| 19 | Stürmer | 30 | 175cm | 72kg | England | |
| 10 | Mittelfeldspieler | 30 | 173cm | 72kg | England | |
| 6 | Mittelfeldspieler | 31 | 176cm | 73kg | Northern Ireland | |
| 11 | Verteidiger | 21 | - | - | England | |
| 23 | Verteidiger | 31 | 170cm | 72kg | England | |
| 5 | Verteidiger | 29 | 193cm | 85kg | England | |
| 5 | Verteidiger | 25 | 184cm | 76kg | England | |
| 15 | Stürmer | 27 | 180cm | 77kg | Schottland | |
| 21 | Stürmer | 24 | 169cm | 71kg | Republic of Ireland | |
| 3 | Verteidiger | 31 | 188cm | 75kg | Schottland | |
| 20 | Torwart | 27 | 192cm | 76kg | Montenegro | |
| 14 | Mittelfeldspieler | 19 | - | - | England | |
| 18 | Verteidiger | 32 | 185cm | 84kg | England | |
| 47 | Mittelfeldspieler | 24 | 180cm | 83kg | England | |
| 4 | Verteidiger | 34 | 185cm | 80kg | England | |
| 7 | Mittelfeldspieler | 21 | 186cm | - | England | |
| 9 | Stürmer | 32 | 165cm | 71kg | Wales | |
| Stürmer | 20 | - | - | England | ||
| 45 | Verteidiger | 28 | 181cm | 79kg | Jamaika | |
| 9 | Stürmer | 26 | 185cm | 84kg | Niederlande |
Saisonstatistiken
In 4 Wettbewerben
-
Zusammenfassung
Spiele 52
S / U / N 18 / 12 / 22
Erzielte Tore 55
Gegentore 66
Tordifferenz -11
Punkte pro Spiel 1.27
Neueste Transfers
Zugänge
Abgänge
-
Abgang
Unbekannt
-
Abgang
Leihe
-
Abgang
Ablösefrei
-
Abgang
Unbekannt
-
Abgang
Ablösefrei
Aktive Wettbewerbe
Anzeige