Marseille logo

Marseille

  • Gründung: 1899
  • Kadergröße: 40
  • Durchschnittsalter: 24
  • Marktwert:: €257 M

  • Saison::

Marseille Kader

Nr. Spieler Position Alter Größe Gewicht Nationalität
Verteidiger 20 178cm - Frankreich
77 Mittelfeldspieler 27 180cm 67kg Marokko
18 Mittelfeldspieler 19 - - Frankreich
62 Verteidiger 28 183cm 75kg Panama
21 Mittelfeldspieler 24 182cm 62kg Marokko
39 Mittelfeldspieler 19 183cm - Frankreich
5 Verteidiger 23 183cm - Côte d'Ivoire
20 Mittelfeldspieler 21 172cm 65kg Marokko
39 Verteidiger 22 185cm - Frankreich
18 Verteidiger 30 182cm 81kg Congo DR
37 Verteidiger 19 178cm - England
29 Stürmer 24 185cm 77kg Kamerun
19 Verteidiger 30 188cm 80kg Central African Republic
7 Stürmer 24 180cm 70kg Senegal
7 Stürmer 25 185cm 76kg Senegal
47 Stürmer 20 185cm 74kg Portugal
92 Mittelfeldspieler 32 178cm 69kg Frankreich
32 Stürmer 30 189cm 75kg Argentinien
14 Mittelfeldspieler 23 189cm - Kamerun
40 Torwart 20 191cm - Belgien
17 Mittelfeldspieler 31 177cm 67kg Frankreich
26 Verteidiger 25 187cm 85kg Argentinien
13 Verteidiger 22 - - Frankreich
11 Stürmer 23 181cm 85kg Brasilien
6 Mittelfeldspieler 21 - - Belgien
7 Stürmer 35 187cm 80kg Gabun
18 Mittelfeldspieler 25 189cm 79kg Senegal
13 Mittelfeldspieler 21 177cm - Frankreich
13 Torwart 30 189cm 77kg Spanien
26 Verteidiger 22 173cm - Frankreich
31 Mittelfeldspieler 20 - - Komoren
34 Verteidiger 20 194cm - Schweiz
36 Torwart 29 188cm 70kg Spanien
2 Verteidiger 31 187cm 83kg Frankreich
31 Torwart 21 186cm 74kg Kamerun
41 Mittelfeldspieler 29 175cm - Frankreich
33 Verteidiger 28 186cm 83kg Frankreich
25 Verteidiger 28 183cm 82kg Schweiz
21 Mittelfeldspieler 30 172cm 67kg Frankreich
48 Verteidiger 19 - - Komoren

Saisonstatistiken

In 5 Wettbewerben

  • Zusammenfassung

    Spiele 56

    S / U / N 23 / 16 / 17

    Erzielte Tore 87

    Gegentore 69

    Tordifferenz +18

    Punkte pro Spiel 1.52

Neueste Transfers

Zugänge

Abgänge

Alle Transfers

UEFA-Koeffizient

Die Platzierung von Marseille im Fünfjahres-Klubkoeffizienten der UEFA, der über Setzlisten und die Qualifikation für europäische Wettbewerbe entscheidet.

Europäischer Rang
#54 6 6 Plätze verloren seit 2025/26
Koeffizientenpunkte
38.000
Punkte des nationalen Verbands
13.740

Aufschlüsselung nach fünf Saisons

2026/27 0.000
2025/26 12.000
2024/25
2023/24 18.000
2022/23 8.000
Vollständige UEFA-Klub-Rangliste ansehen

Aktive Wettbewerbe

Anzeige

Anzeige