Farul Constanta Kader
| Nr. | Spieler | Position | Alter | Größe | Gewicht | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Mittelfeldspieler | 26 | 181cm | 71kg | Belgien | |
| 1 | Torwart | 31 | 187cm | 80kg | Rumänien | |
| 90 | Stürmer | 17 | - | - | Rumänien | |
| 55 | Stürmer | 35 | 185cm | 80kg | Rumänien | |
| 23 | Mittelfeldspieler | 26 | 178cm | 71kg | Rumänien | |
| 11 | Mittelfeldspieler | 32 | 176cm | 72kg | Rumänien | |
| 8 | Mittelfeldspieler | 22 | - | - | Rumänien | |
| 99 | Verteidiger | 30 | 182cm | 70kg | Martinique | |
| 66 | Verteidiger | 22 | - | - | Rumänien | |
| 25 | Verteidiger | 30 | 180cm | 76kg | Benin | |
| 14 | Mittelfeldspieler | 27 | 189cm | 78kg | Rumänien | |
| 22 | Verteidiger | 21 | - | - | Rumänien | |
| 3 | Verteidiger | 25 | 185cm | 80kg | Portugal | |
| 15 | Verteidiger | 21 | - | - | Rumänien | |
| 4 | Verteidiger | 22 | 190cm | 76kg | Brasilien | |
| 29 | Stürmer | 21 | - | - | Rumänien | |
| 79 | Stürmer | 17 | 180cm | - | Rumänien | |
| 17 | Verteidiger | 37 | 191cm | 87kg | Rumänien | |
| 8 | Mittelfeldspieler | 29 | 179cm | 73kg | Rumänien | |
| 39 | Verteidiger | 33 | 183cm | 77kg | Côte d'Ivoire | |
| 77 | Stürmer | 21 | - | - | Rumänien | |
| 18 | Mittelfeldspieler | 19 | - | - | Rumänien | |
| 11 | Stürmer | 22 | - | - | Rumänien | |
| 3 | Verteidiger | 31 | 188cm | 79kg | Rumänien | |
| 30 | Stürmer | 23 | 180cm | 77kg | Armenien | |
| 80 | Mittelfeldspieler | 21 | - | - | Rumänien | |
| 70 | Mittelfeldspieler | 27 | 182cm | 73kg | Rumänien | |
| 12 | Torwart | 18 | - | - | Rumänien | |
| 9 | Stürmer | 29 | 187cm | 85kg | Brasilien | |
| 8 | Mittelfeldspieler | 25 | 192cm | 80kg | Rumänien | |
| 12 | Torwart | 19 | - | - | Rumänien | |
| Torwart | 23 | - | - | Rumänien |
Saisonstatistiken
In 6 Wettbewerben
-
Zusammenfassung
Spiele 60
S / U / N 23 / 12 / 25
Erzielte Tore 76
Gegentore 92
Tordifferenz -16
Punkte pro Spiel 1.35
Neueste Transfers
Zugänge
-
Zugang
von FC BotosaniAblösefrei
-
Zugang
Ablösefrei
-
Zugang
von Sepsi OSK Sfantu GheorgheAblösefrei
-
Zugang
von AFC HermannstadtAblösefrei
-
Zugang
von FC BotosaniUnbekannt
Abgänge
-
Abgang
zu FCSBAblösefrei
-
Abgang
zu SCM Gloria BuzăuAblösefrei
-
Abgang
zu CSA Steaua BucureştiLeihe
-
Abgang
Transfer
-
Abgang
Ablösefrei
UEFA-Koeffizient
Die Platzierung von Farul Constanta im Fünfjahres-Klubkoeffizienten der UEFA, der über Setzlisten und die Qualifikation für europäische Wettbewerbe entscheidet.
- Europäischer Rang
- #292 4 4 Plätze verloren seit 2025/26
- Koeffizientenpunkte
- 2.500
- Punkte des nationalen Verbands
- 4.980
Aufschlüsselung nach fünf Saisons
| 2026/27 | – |
| 2025/26 | – |
| 2024/25 | – |
| 2023/24 | 2.500 |
| 2022/23 | – |
Aktive Wettbewerbe
Anzeige