Central Coast Mariners NPL Kader
| Nr. | Spieler | Position | Alter | Größe | Gewicht | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Stürmer | 23 | 181cm | 72kg | Australien | |
| Verteidiger | 18 | - | - | Australien | ||
| 37 | Stürmer | 19 | - | - | Australien | |
| 45 | Verteidiger | 31 | 180cm | 84kg | Vanuatu | |
| 26 | Verteidiger | 23 | - | - | Australien | |
| Verteidiger | 19 | - | - | Australien | ||
| 7 | Stürmer | 25 | 176cm | - | Australien | |
| 66 | Verteidiger | 25 | - | - | Australien | |
| 40 | Torwart | 18 | - | - | Australien | |
| 20 | Torwart | 39 | 187cm | 96kg | Australien | |
| 12 | Stürmer | 27 | 175cm | 70kg | Australien | |
| 16 | Mittelfeldspieler | 22 | - | - | Australien | |
| 18 | Verteidiger | 22 | 180cm | 75kg | Australien | |
| 4 | Mittelfeldspieler | 25 | - | - | Australien | |
| 19 | Stürmer | 21 | - | - | Australien | |
| 1 | Torwart | 20 | - | - | Australien | |
| 16 | Mittelfeldspieler | 19 | - | - | Malta | |
| 19 | Stürmer | 20 | - | - | Australien | |
| 6 | Mittelfeldspieler | 24 | - | - | Australien | |
| 45 | Mittelfeldspieler | 20 | 185cm | - | Australien | |
| 10 | Stürmer | 18 | - | - | Australien | |
| 29 | Mittelfeldspieler | 21 | - | - | Australien | |
| 27 | Verteidiger | 24 | - | - | Brasilien | |
| 14 | Stürmer | 21 | - | - | Australien | |
| 21 | Verteidiger | 21 | - | - | Australien | |
| 5 | Verteidiger | 24 | - | - | Australien | |
| 9 | Stürmer | 23 | 188cm | 78kg | England | |
| 7 | Stürmer | 22 | 174cm | - | Brasilien | |
| 27 | Verteidiger | 23 | - | - | Australien | |
| 15 | Verteidiger | 31 | 181cm | 71kg | New Zealand | |
| Mittelfeldspieler | 18 | 168cm | - | Australien | ||
| 35 | Verteidiger | 21 | - | - | Australien | |
| 66 | Mittelfeldspieler | 23 | - | - | Australien | |
| 10 | Stürmer | 23 | 182cm | - | Kolumbien |
Saisonstatistiken
Noch keine Ergebnisse für 23/24.
Aktive Wettbewerbe
Anzeige