Sakatlık Geçmişi
Thomas André A. Meunier oyuncusunun forma giyemez olarak kaydedildiği tüm dönemler.| Sebep | Başlangıç | Bitiş | Gün |
|---|---|---|---|
| Pelvis Injury | 12 Eyl 2025 | Kayıtlı değil | – |
| Foot Injury | 14 Mar 2025 | 28 Mar 2025 | 14 |
| Kas sakatlığı | 6 Ara 2024 | 10 Ara 2024 | 4 |
| Groin Injury | 2 Kas 2024 | 21 Kas 2024 | 19 |
| Arka adale | 9 Haz 2024 | 1 Ağu 2024 | 53 |
| Arka adale | 1 Ağu 2023 | 4 Eki 2023 | 64 |
| Darbe | 16 Nis 2023 | 30 Haz 2023 | 75 |
| Back Injury | 30 Mar 2023 | 6 Nis 2023 | 7 |
| Darbe | 11 Oca 2023 | 10 Şub 2023 | 30 |
| Fractured Cheekbone | 20 Eki 2022 | 22 Kas 2022 | 33 |
| MCL Knee Injury | 25 Şub 2022 | 14 May 2022 | 78 |
| Darbe | 10 Şub 2022 | 23 Şub 2022 | 13 |
| Diz sakatlığı | 19 Oca 2022 | 5 Şub 2022 | 17 |
| Toe Injury | 21 Eki 2021 | 29 Eki 2021 | 8 |
| Virus | 3 Ağu 2021 | 22 Ağu 2021 | 19 |
| Diz sakatlığı | 27 Oca 2021 | 17 Şub 2021 | 21 |
| Calf Injury | 29 Kas 2020 | 17 Ara 2020 | 18 |
| Hastalık | 22 Şub 2020 | 25 Şub 2020 | 3 |
| Back Injury | 13 Oca 2020 | 21 Oca 2020 | 8 |
| Uyluk sakatlığı | 23 Eki 2019 | 20 Kas 2019 | 28 |
| Groin Injury | 15 Nis 2019 | 9 May 2019 | 24 |
| Diz sakatlığı | 18 Mar 2019 | 12 Nis 2019 | 25 |
| Hip/Thigh Injury | 10 Şub 2019 | 21 Şub 2019 | 11 |
| Uyluk sakatlığı | 28 Eyl 2018 | 2 Eki 2018 | 4 |
| Cezalı | 7 Tem 2018 | 11 Tem 2018 | 4 |
| Back Injury | 15 Kas 2017 | 20 Kas 2017 | 5 |
| Ayak bileği veya ayak sakatlığı | 16 May 2017 | 31 May 2017 | 15 |
| Ayak bileği veya ayak sakatlığı | 13 Mar 2017 | 31 Mar 2017 | 18 |
| Ankle Injury | 1 Şub 2017 | 6 Şub 2017 | 5 |
| Diz sakatlığı | 21 Eyl 2016 | 26 Eyl 2016 | 5 |
| Cezalı | 25 Oca 2016 | 1 Şub 2016 | 7 |
| Cezalı | 28 Mar 2014 | 28 Mar 2014 | 0 |
Kaçırılan maçlar
Sakatlık özeti
Forma giyebilir
- Sakatlık
- 29
- Ceza
- 3
- Kaçırılan gün (kayıtlı)
- 624
- En sık
- Diz sakatlığı
Reklam