Sakatlık Geçmişi
Julius Dirksen oyuncusunun forma giyemez olarak kaydedildiği tüm dönemler.| Sebep | Başlangıç | Bitiş | Gün |
|---|---|---|---|
| Ankle Injury | 12 Eyl 2025 | Kayıtlı değil | – |
| Diz sakatlığı | 25 Nis 2025 | 4 Tem 2025 | 70 |
| Diz sakatlığı | 23 Ağu 2024 | 3 Eyl 2024 | 11 |
| Diz sakatlığı | 8 Tem 2024 | 6 Ağu 2024 | 29 |
Kaçırılan maçlar
| Tarih | Maç | Sebep |
|---|---|---|
| 1 Eyl 2024 | PSV Eindhoven – Go Ahead Eagles Netherlands Eredivisie | Knee Injury |
| 25 Ağu 2024 | Go Ahead Eagles – RKC Waalwijk Netherlands Eredivisie | Knee Injury |
| 18 Ağu 2024 | Willem II – Go Ahead Eagles Netherlands Eredivisie | Knee Injury |
| 11 Ağu 2024 | Go Ahead Eagles – Fortuna Sittard Netherlands Eredivisie | Knee Injury |
Sakatlık özeti
Forma giyebilir
- Sakatlık
- 4
- Kaçırılan gün (kayıtlı)
- 110
- En sık
- Diz sakatlığı
Reklam