Sakatlık Geçmişi
Joseph Michael Allen oyuncusunun forma giyemez olarak kaydedildiği tüm dönemler.| Sebep | Başlangıç | Bitiş | Gün |
|---|---|---|---|
| Ankle Injury | 7 Şub 2025 | 3 Mar 2025 | 24 |
| Kas sakatlığı | 8 Ara 2024 | 31 Ara 2024 | 23 |
| Toe Injury | 2 Nis 2024 | 7 May 2024 | 35 |
| Toe Injury | 2 Nis 2024 | 22 Ağu 2024 | 142 |
| Leg Injury | 4 Kas 2023 | 21 Ara 2023 | 47 |
| Cezalı | 15 Eyl 2019 | 28 Eyl 2019 | 13 |
| Cezalı | 15 Eyl 2019 | 25 Eyl 2019 | 10 |
| Head Injury | 11 Eki 2017 | 20 Eki 2017 | 9 |
| Arka adale | 9 Nis 2017 | 21 Nis 2017 | 12 |
| Cezalı | 20 Kas 2016 | 28 Kas 2016 | 8 |
| Arka adale | 8 Eki 2016 | 14 Eki 2016 | 6 |
| Arka adale | 25 Eyl 2016 | 1 Eki 2016 | 6 |
| Arka adale | 7 Şub 2016 | 27 Şub 2016 | 20 |
| Hastalık | 1 Oca 2016 | 1 Oca 2016 | 0 |
| Arka adale | 3 Ağu 2015 | 22 Eyl 2015 | 50 |
| Diz sakatlığı | 15 Ara 2014 | 22 Oca 2015 | 38 |
| Diz sakatlığı | 11 Eyl 2014 | 19 Eki 2014 | 38 |
| Darbe | 22 Oca 2014 | 30 Oca 2014 | 8 |
| Groin Injury | 30 Ara 2013 | 15 Oca 2014 | 16 |
| Arka adale | 28 Ağu 2013 | 16 Eki 2013 | 49 |
| Shoulder Injury | 18 Mar 2013 | 12 Tem 2013 | 116 |
| Cezalı | 4 Ara 2011 | 11 Ara 2011 | 7 |
Kaçırılan maçlar
Sakatlık özeti
Forma giyebilir
- Sakatlık
- 18
- Ceza
- 4
- Kaçırılan gün (kayıtlı)
- 639
- En sık
- Arka adale
Reklam