Sakatlık Geçmişi
Jacob Samuel Brown oyuncusunun forma giyemez olarak kaydedildiği tüm dönemler.| Sebep | Başlangıç | Bitiş | Gün |
|---|---|---|---|
| Ankle Injury | 24 Mar 2025 | 11 Eyl 2025 | 171 |
| Ankle Injury | 16 Mar 2025 | 28 Mar 2025 | 12 |
| Diz sakatlığı | 20 Şub 2024 | 26 Eyl 2024 | 219 |
| Diz sakatlığı | 20 Şub 2024 | 1 Haz 2024 | 102 |
| Diz sakatlığı | 17 Oca 2024 | 2 Şub 2024 | 16 |
| Cezalı | 31 Ara 2023 | 13 Oca 2024 | 13 |
| Cezalı | 3 Mar 2019 | 16 Mar 2019 | 13 |
Kaçırılan maçlar
Sakatlık özeti
Forma giyebilir
- Sakatlık
- 5
- Ceza
- 2
- Kaçırılan gün (kayıtlı)
- 520
- En sık
- Diz sakatlığı
Reklam