Sakatlık Geçmişi
Alisson Ramsés Becker oyuncusunun forma giyemez olarak kaydedildiği tüm dönemler.| Sebep | Başlangıç | Bitiş | Gün |
|---|---|---|---|
| Arka adale | 16 Şub 2024 | 13 Nis 2024 | 57 |
| Hastalık | 10 Şub 2024 | 16 Şub 2024 | 6 |
| Kas sakatlığı | 26 Kas 2023 | 9 Ara 2023 | 13 |
| Virus | 1 Oca 2022 | 12 Oca 2022 | 11 |
| Arka adale | 29 Kas 2020 | 12 Ara 2020 | 13 |
| Shoulder Injury | 3 Eki 2020 | 23 Eki 2020 | 20 |
| Darbe | 21 Eyl 2020 | 27 Eyl 2020 | 6 |
| Hip/Thigh Injury | 1 Mar 2020 | 20 May 2020 | 80 |
| Cezalı | 1 Ara 2019 | 5 Ara 2019 | 4 |
| Calf Injury | 10 Ağu 2019 | 15 Eki 2019 | 66 |
Kaçırılan maçlar
Sakatlık özeti
Forma giyebilir
- Sakatlık
- 9
- Ceza
- 1
- Kaçırılan gün (kayıtlı)
- 272
- En sık
- Arka adale
Reklam