Sakatlık Geçmişi
Albert Rusnák oyuncusunun forma giyemez olarak kaydedildiği tüm dönemler.| Sebep | Başlangıç | Bitiş | Gün |
|---|---|---|---|
| Arka adale | 8 Ağu 2025 | 31 Ağu 2025 | 23 |
| Groin Injury | 7 Nis 2025 | 15 Nis 2025 | 8 |
| Ankle Injury | 23 Mar 2024 | 23 Mar 2024 | 0 |
| Ankle Injury | 24 Şub 2024 | 15 Mar 2024 | 20 |
| Diz sakatlığı | 23 Oca 2016 | 3 Şub 2016 | 11 |
| Ayak bileği veya ayak sakatlığı | 30 Kas 2015 | 5 Ara 2015 | 5 |
| Ayak bileği veya ayak sakatlığı | 27 Kas 2015 | 28 Kas 2015 | 1 |
| Darbe | 15 Nis 2015 | 22 Nis 2015 | 7 |
| Groin Injury | 23 Mar 2015 | 30 Mar 2015 | 7 |
| Ayak bileği veya ayak sakatlığı | 18 Mar 2015 | 21 Mar 2015 | 3 |
Kaçırılan maçlar
| Tarih | Maç | Sebep |
|---|---|---|
| 26 Nis 2026 | Seattle Sounders – FC Dallas United States Major League Soccer | Hamstring Injury |
Sakatlık özeti
Forma giyebilir
- Sakatlık
- 10
- Kaçırılan gün (kayıtlı)
- 85
- En sık
- Ayak bileği veya ayak sakatlığı
Reklam