
USL League Two
- Ülke:
- Sezon:
-
Piyasa değeri: €50 K
Kulüpler USL League Two
Takım | Toplam oyuncu | Yabancı oyuncular | Piyasa değeri |
---|---|---|---|
0 | 0 | € 0 | |
0 | 0 | € 0 | |
1 | 0 | € 0 | |
0 | 0 | € 0 | |
0 | 0 | € 0 | |
1 | 1 | € 0 | |
0 | 0 | € 0 | |
0 | 0 | € 0 | |
0 | 0 | € 0 | |
18 | 0 | € 0 | |
0 | 0 | € 0 | |
0 | 0 | € 0 | |
0 | 0 | € 0 | |
0 | 0 | € 0 | |
0 | 0 | € 0 | |
32 | 0 | € 0 | |
0 | 0 | € 0 | |
0 | 0 | € 0 | |
0 | 0 | € 0 | |
0 | 0 | € 0 | |
0 | 0 | € 0 | |
0 | 0 | € 0 | |
0 | 0 | € 0 | |
0 | 0 | € 0 | |
35 | 3 | € 0 | |
32 | 3 | € 0 | |
0 | 0 | € 0 | |
2 | 2 | € 0 | |
1 | 1 | € 0 | |
0 | 0 | € 0 | |
16 | 2 | € 0 | |
0 | 0 | € 0 | |
1 | 1 | € 0 | |
0 | 0 | € 0 | |
0 | 0 | € 0 | |
1 | 1 | € 0 | |
0 | 0 | € 0 | |
0 | 0 | € 0 | |
0 | 0 | € 0 | |
0 | 0 | € 0 | |
0 | 0 | € 0 | |
0 | 0 | € 0 | |
0 | 0 | € 0 | |
1 | 1 | € 0 | |
0 | 6 | € 50 K | |
0 | 0 | € 0 | |
11 | 0 | € 0 | |
0 | 0 | € 0 | |
0 | 0 | € 0 | |
0 | 0 | € 0 | |
2 | 0 | € 0 | |
0 | 0 | € 0 | |
0 | 0 | € 0 | |
0 | 0 | € 0 | |
0 | 0 | € 0 | |
0 | 0 | € 0 | |
0 | 0 | € 0 | |
0 | 0 | € 0 | |
1 | 1 | € 0 | |
0 | 0 | € 0 | |
0 | 0 | € 0 | |
0 | 0 | € 0 | |
0 | 0 | € 0 | |
0 | 0 | € 0 | |
0 | 0 | € 0 | |
0 | 0 | € 0 | |
0 | 0 | € 0 | |
0 | 0 | € 0 | |
0 | 0 | € 0 | |
1 | 0 | € 0 | |
0 | 0 | € 0 | |
0 | 0 | € 0 | |
1 | 1 | € 0 | |
0 | 0 | € 0 | |
18 | 0 | € 0 | |
0 | 0 | € 0 | |
0 | 0 | € 0 | |
0 | 0 | € 0 | |
0 | 0 | € 0 | |
0 | 0 | € 0 | |
0 | 0 | € 0 | |
24 | 2 | € 0 | |
0 | 0 | € 0 | |
0 | 0 | € 0 | |
0 | 0 | € 0 | |
2 | 1 | € 0 | |
0 | 0 | € 0 | |
0 | 0 | € 0 | |
0 | 0 | € 0 | |
16 | 5 | € 0 | |
2 | 0 | € 0 | |
0 | 0 | € 0 | |
1 | 0 | € 0 |
Önceki maç
Bugünün maçları
Sonraki maç
Tablo USL League Two
Sıra | Kulüp | M. | +/- | P |
---|---|---|---|---|
1 | Seacoast United Phantoms | 14 | 30 | 39 |
1 | Ventura County Fusion | 14 | 30 | 35 |
2 | Western Mass Pioneers | 14 | 35 | 34 |
... | ||||
10 | New Jersey Copa | 12 | -23 | 1 |
7 | Colorado ISA | 12 | -43 | 0 |
7 | Chicago Dutch Lions | 12 | -48 | 0 |
En iyi oyuncular USL League Two
Bu turnuva için oyuncu istatistikleri mevcut değil