
York City
- Kuruluş: 1922
- Kadro büyüklüğü: 24
- Ortalama yaş: 26
-
Piyasa değeri:: N/A
York City kadrosu
No | Oyuncu | Mevki | Yaş | Boy | Kilo | Uyruk |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Defans | 27 | 183cm | 77kg | İngiltere | |
27 | Forvet | 22 | - | - | İngiltere | |
8 | Orta saha | 24 | 170cm | 67kg | Republic of Ireland | |
11 | Orta saha | 29 | 175cm | 70kg | Antigua and Barbuda | |
19 | Forvet | 24 | - | - | İngiltere | |
17 | Forvet | 30 | 165cm | 66kg | Guyana | |
5 | Defans | 30 | 183cm | 87kg | İngiltere | |
21 | Defans | 25 | 181cm | 78kg | İngiltere | |
9 | Forvet | 27 | 183cm | 83kg | İngiltere | |
18 | Orta saha | 26 | 178cm | 73kg | İngiltere | |
13 | Kaleci | 25 | 182cm | - | İngiltere | |
1 | Kaleci | 24 | 188cm | - | İngiltere | |
23 | Defans | 25 | 162cm | 58kg | İngiltere | |
12 | Orta saha | 23 | - | - | İngiltere | |
14 | Forvet | 35 | 180cm | 86kg | İngiltere | |
15 | Orta saha | 25 | - | - | İngiltere | |
28 | Defans | 22 | - | - | İngiltere | |
10 | Forvet | 29 | - | - | İngiltere | |
6 | Orta saha | 33 | 188cm | 74kg | Northern Ireland | |
20 | Orta saha | 23 | - | - | İngiltere | |
2 | Defans | 28 | 174cm | 65kg | İngiltere | |
16 | Kaleci | 28 | 190cm | 75kg | İngiltere | |
7 | Forvet | 23 | 175cm | 70kg | İngiltere | |
Forvet | 21 | 175cm | - | İngiltere |
Sezon istatistikleri
-
Özet
Maçlar 34
Atılan goller 89
Yenilen goller 31
Asistler 60
-
Hücum
-
Paslar
-
Savunma
-
Diğer