Hull City
- Kuruluş: 1904
- Kadro büyüklüğü: 34
- Ortalama yaş: 24
-
Piyasa değeri:: €65.3 M
Hull City kadrosu
| No | Oyuncu | Mevki | Yaş | Boy | Kilo | Uyruk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Defans | 26 | 188cm | 66kg | İngiltere | |
| 11 | Forvet | 20 | - | - | İngiltere | |
| 10 | Orta saha | 25 | 168cm | 62kg | Türkiye | |
| 30 | Defans | 24 | 171cm | 63kg | İngiltere | |
| 18 | Defans | 23 | 175cm | - | İngiltere | |
| 4 | Defans | 21 | - | - | İngiltere | |
| 11 | Forvet | 28 | 178cm | 69kg | Nijerya | |
| 24 | Orta saha | 20 | 196cm | - | İngiltere | |
| 12 | Kaleci | 29 | 188cm | 75kg | İngiltere | |
| 94 | Forvet | 22 | 185cm | 79kg | Türkiye | |
| 8 | Orta saha | 22 | 170cm | 72kg | Belçika | |
| 5 | Orta saha | 29 | 177cm | 74kg | Japonya | |
| 1 | Kaleci | 31 | 196cm | 95kg | İngiltere | |
| 15 | Defans | 32 | 185cm | 75kg | Republic of Ireland | |
| 21 | Forvet | 22 | 175cm | 65kg | İngiltere | |
| 5 | Orta saha | 30 | 181cm | 74kg | İngiltere | |
| 26 | Orta saha | 27 | 183cm | 70kg | İngiltere | |
| 2 | Defans | 29 | 173cm | 67kg | İngiltere | |
| 7 | Forvet | 25 | 181cm | 75kg | Kanada | |
| 10 | Forvet | 22 | 174cm | 66kg | Cezayir | |
| 25 | Orta saha | 30 | 191cm | 72kg | İngiltere | |
| 16 | Defans | 23 | 180cm | - | İngiltere | |
| 3 | Defans | 29 | 183cm | 70kg | İngiltere | |
| 47 | Orta saha | 20 | - | - | İngiltere | |
| 50 | Defans | 19 | - | - | İngiltere | |
| 9 | Forvet | 28 | 188cm | 79kg | İskoçya | |
| 40 | Orta saha | - | - | İngiltere | ||
| 37 | Defans | 29 | 183cm | 72kg | Northern Ireland | |
| 3 | Defans | 24 | 179cm | 72kg | İngiltere | |
| 27 | Orta saha | 25 | 173cm | 65kg | İngiltere | |
| 6 | Defans | 31 | 193cm | 83kg | Nijerya | |
| 43 | Defans | 18 | - | - | Republic of Ireland | |
| 13 | Forvet | 23 | 171cm | 68kg | Japonya | |
| 18 | Orta saha | 20 | 172cm | 68kg | Ekvador |
Sezon istatistikleri
-
Özet
Maçlar 34
Atılan goller 89
Yenilen goller 31
Asistler 60
-
Hücum
-
Paslar
-
Savunma
-
Diğer