
Pohang Steelers
- Kuruluş: 1973
- Kadro büyüklüğü: 35
- Ortalama yaş: 25
-
Piyasa değeri:: €10.4 M
Pohang Steelers kadrosu
No | Oyuncu | Mevki | Yaş | Boy | Kilo | Uyruk |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | Forvet | 23 | 180cm | - | Korea Republic | |
10 | Forvet | 33 | 171cm | 67kg | Korea Republic | |
12 | Orta saha | 21 | 175cm | 62kg | Korea Republic | |
55 | Defans | 21 | 188cm | 76kg | Korea Republic | |
2 | Defans | 25 | 175cm | - | Korea Republic | |
16 | Orta saha | 27 | 181cm | 75kg | Korea Republic | |
14 | Forvet | 31 | 184cm | 75kg | Korea Republic | |
80 | Kaleci | 18 | 184cm | 88kg | Korea Republic | |
37 | Forvet | 22 | 177cm | 68kg | Korea Republic | |
21 | Kaleci | 30 | 187cm | 73kg | Korea Republic | |
70 | Orta saha | 19 | 177cm | - | Korea Republic | |
5 | Defans | 28 | 188cm | 76kg | Avustralya | |
4 | Defans | 31 | 186cm | 73kg | Korea Republic | |
9 | Forvet | 25 | - | - | Brezilya | |
97 | Orta saha | 27 | 170cm | 65kg | Brezilya | |
18 | Forvet | 22 | 183cm | 75kg | Korea Republic | |
41 | Kaleci | 19 | 185cm | - | Korea Republic | |
47 | Forvet | 24 | - | - | Korea Republic | |
88 | Orta saha | 21 | 181cm | - | Korea Republic | |
90 | Orta saha | 19 | 173cm | 70kg | Korea Republic | |
22 | Orta saha | 25 | 168cm | 63kg | Korea Republic | |
7 | Forvet | 35 | 180cm | 74kg | Korea Republic | |
6 | Orta saha | 31 | 180cm | 73kg | Korea Republic | |
89 | Orta saha | 18 | 183cm | 73kg | Korea Republic | |
66 | Defans | 18 | 178cm | 70kg | Korea Republic | |
3 | Defans | 24 | 186cm | 82kg | Korea Republic | |
23 | Defans | 21 | 173cm | - | Korea Republic | |
34 | Defans | 20 | 185cm | 83kg | Korea Republic | |
19 | Forvet | 24 | 192cm | 84kg | Korea Republic | |
15 | Forvet | 19 | 178cm | - | Korea Republic | |
26 | Defans | 22 | 177cm | 72kg | Korea Republic | |
8 | Orta saha | 29 | 175cm | 69kg | Brezilya | |
17 | Orta saha | 37 | 178cm | 73kg | Korea Republic | |
77 | Forvet | 35 | 172cm | 60kg | Brezilya | |
1 | Kaleci | 32 | 188cm | 79kg | Korea Republic |
Sezon istatistikleri
-
Özet
Maçlar 34
Atılan goller 89
Yenilen goller 31
Asistler 60
-
Hücum
-
Paslar
-
Savunma
-
Diğer