Livingston
- Kuruluş: 1974
- Kadro büyüklüğü: 25
- Ortalama yaş: 26
-
Piyasa değeri:: €8.75 M
Livingston kadrosu
| No | Oyuncu | Mevki | Yaş | Boy | Kilo | Uyruk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Orta saha | 21 | - | - | İskoçya | |
| 3 | Defans | 22 | 173cm | 58kg | İskoçya | |
| 22 | Orta saha | 35 | 181cm | 70kg | İskoçya | |
| 21 | Forvet | 23 | - | - | Estonya | |
| 23 | Defans | 22 | - | - | İngiltere | |
| 10 | Forvet | 30 | 175cm | 67kg | İskoçya | |
| 3 | Defans | 24 | - | - | Portekiz | |
| 11 | Forvet | 25 | 182cm | 69kg | İskoçya | |
| 26 | Orta saha | 33 | 186cm | 77kg | Kolombiya | |
| 19 | Defans | 23 | 191cm | 84kg | Northern Ireland | |
| 27 | Defans | 33 | 187cm | 79kg | İskoçya | |
| 43 | Defans | 22 | 0cm | 0kg | Republic of Ireland | |
| 20 | Orta saha | 24 | - | - | Gana | |
| 18 | Forvet | 36 | 188cm | 78kg | Congo DR | |
| 14 | Kaleci | 30 | 190cm | 75kg | İskoçya | |
| 28 | Kaleci | 28 | 187cm | 86kg | Fransa | |
| 31 | Forvet | 25 | 173cm | - | Almanya | |
| 29 | Forvet | 23 | 178cm | 70kg | Curaçao | |
| 15 | Orta saha | 24 | 176cm | 67kg | İskoçya | |
| 24 | Orta saha | 31 | 188cm | 78kg | Fransa | |
| 25 | Orta saha | 19 | - | - | İskoçya | |
| 37 | Orta saha | 36 | 178cm | 70kg | Kanada | |
| 40 | Orta saha | 20 | - | - | Nijerya | |
| 8 | Orta saha | 32 | 173cm | - | İskoçya | |
| 7 | Forvet | 24 | 187cm | - | İskoçya |
Sezon istatistikleri
-
Özet
Maçlar 34
Atılan goller 89
Yenilen goller 31
Asistler 60
-
Hücum
-
Paslar
-
Savunma
-
Diğer