Aris Thessaloniki
- Kuruluş: 1914
- Kadro büyüklüğü: 37
- Ortalama yaş: 27
-
Piyasa değeri:: €29.1 M
Aris Thessaloniki kadrosu
| No | Oyuncu | Mevki | Yaş | Boy | Kilo | Uyruk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Forvet | 28 | 178cm | 76kg | Yunanistan | |
| 90 | Forvet | 24 | 171cm | 63kg | Arjantin | |
| 31 | Forvet | 27 | 188cm | 70kg | Côte d'Ivoire | |
| 7 | Forvet | 26 | 173cm | 75kg | İspanya | |
| 28 | Orta saha | 21 | 174cm | 0kg | Brezilya | |
| 97 | Orta saha | 27 | 183cm | 78kg | Finlandiya | |
| 4 | Defans | 33 | 188cm | 82kg | Brezilya | |
| 41 | Forvet | 19 | - | - | Yunanistan | |
| 33 | Kaleci | 31 | 191cm | 94kg | Yunanistan | |
| 10 | Orta saha | 34 | 165cm | 61kg | Yunanistan | |
| 70 | Forvet | 31 | 174cm | 72kg | Yunanistan | |
| 26 | Orta saha | 19 | 173cm | - | Hollanda | |
| 37 | Defans | 27 | 179cm | 73kg | Fas | |
| 22 | Defans | 33 | 173cm | 69kg | İspanya | |
| 30 | Orta saha | 26 | 177cm | 78kg | Kamerun | |
| 27 | Defans | 34 | 179cm | 70kg | İspanya | |
| 6 | Orta saha | 27 | 172cm | 72kg | Yunanistan | |
| 21 | Kaleci | 25 | 190cm | - | Hırvatistan | |
| 92 | Defans | 32 | 184cm | 79kg | Mauritius | |
| 80 | Forvet | 31 | 188cm | 66kg | İspanya | |
| 19 | Forvet | 27 | 173cm | 66kg | Fransa | |
| 17 | Defans | 32 | 179cm | 75kg | Czechia | |
| 25 | Orta saha | 18 | - | - | Senegal | |
| 78 | Orta saha | 25 | 182cm | 77kg | Kamerun | |
| 88 | Defans | 24 | - | - | Sırbistan | |
| 77 | Orta saha | 20 | - | - | Yunanistan | |
| 22 | Orta saha | 19 | 177cm | - | Yunanistan | |
| 33 | Defans | 33 | 175cm | 73kg | İspanya | |
| 27 | Defans | 24 | 187cm | 76kg | Senegal | |
| 20 | Defans | 28 | 187cm | 84kg | Gambiya | |
| 49 | Forvet | 24 | 166cm | 66kg | Belçika | |
| 19 | Forvet | 31 | 183cm | 78kg | İsveç | |
| 21 | Orta saha | 31 | 181cm | 69kg | İspanya | |
| 13 | Kaleci | 31 | 190cm | 77kg | Yunanistan | |
| 9 | Forvet | 28 | 183cm | 72kg | Zimbabve | |
| 10 | Orta saha | 26 | 193cm | 81kg | Sırbistan | |
| 15 | Defans | 28 | 174cm | 69kg | İspanya |
Sezon istatistikleri
-
Özet
Maçlar 34
Atılan goller 89
Yenilen goller 31
Asistler 60
-
Hücum
-
Paslar
-
Savunma
-
Diğer