Yokohama SCC
- Oprichting: 0
- Selectiegrootte: 27
- Gemiddelde leeftijd: 26
-
Marktwaarde:: €2.08 M
Yokohama SCC selectie
| Nr. | Speler | Positie | Leeftijd | Lengte | Gewicht | Nationaliteit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Doelman | 26 | 190cm | 86kg | Japan | |
| 26 | Middenvelder | 27 | 171cm | 64kg | Japan | |
| 90 | Aanvaller | 34 | 176cm | 83kg | Brazilië | |
| 8 | Middenvelder | 22 | 183cm | 71kg | Japan | |
| 19 | Verdediger | 20 | 179cm | 65kg | Japan | |
| 3 | Verdediger | 28 | 176cm | 71kg | Japan | |
| 10 | Aanvaller | 28 | 178cm | 78kg | Brazilië | |
| 22 | Verdediger | 28 | 173cm | 70kg | Japan | |
| 18 | Aanvaller | 24 | 185cm | 80kg | Japan | |
| 17 | Aanvaller | 24 | - | - | Japan | |
| 48 | Verdediger | 22 | 173cm | 66kg | Japan | |
| 7 | Middenvelder | 25 | 175cm | 60kg | Japan | |
| 7 | Middenvelder | 26 | 171cm | 60kg | Japan | |
| 9 | Aanvaller | 33 | 183cm | 87kg | Brazilië | |
| 27 | Verdediger | 30 | - | - | Brazilië | |
| 40 | Doelman | 23 | 188cm | - | Japan | |
| 16 | Verdediger | 32 | 183cm | 76kg | Japan | |
| 23 | Middenvelder | 27 | 186cm | 87kg | Brazilië | |
| 1 | Doelman | 25 | 185cm | 82kg | Brazilië | |
| 42 | Doelman | 24 | 191cm | 86kg | Japan | |
| 13 | Aanvaller | 23 | 171cm | 68kg | Japan | |
| 1 | Doelman | 29 | 188cm | 70kg | Spanje | |
| 15 | Aanvaller | 36 | 184cm | 76kg | Japan | |
| 19 | Verdediger | 20 | 193cm | - | Japan | |
| 20 | Aanvaller | 24 | 173cm | 64kg | Japan | |
| 28 | Middenvelder | 25 | 170cm | 59kg | Japan | |
| 4 | Middenvelder | 30 | 174cm | 71kg | Brazilië |
Seizoensstatistieken
-
Samenvatting
Wedstrijden 34
Doelpunten gescoord 89
Doelpunten tegen 31
Assists 60
-
Aanval
-
Passes
-
Verdediging
-
Overig