Dit seizoen vs vorig
Punten per wedstrijd
0.59
-0.44 vs 23/24
Doelpunten per wedstrijd
0.72
-0.56 vs 23/24
Tegendoelpunten per wedstrijd
2.03
+0.31 vs 23/24
Winstpercentage
15%
-7% vs 23/24
Punten per speelronde
Cumulatieve competitiepuntenScheveningen selectie
| Nr. | Speler | Positie | Leeftijd | Lengte | Gewicht | Nationaliteit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Middenvelder | 23 | - | - | Roemenië | ||
| Middenvelder | 28 | - | - | Nederland | ||
| 3 | Verdediger | 21 | 191cm | - | Nederland | |
| Aanvaller | 22 | - | - | Nederland | ||
| 18 | Aanvaller | 30 | 176cm | 74kg | Nederland | |
| 29 | Verdediger | 23 | - | - | Nederland | |
| Middenvelder | 25 | 178cm | 74kg | Nederland | ||
| Verdediger | 21 | - | - | Nederland | ||
| 14 | Verdediger | 29 | - | - | Nederland | |
| 8 | Verdediger | 23 | 183cm | - | Nederland | |
| 10 | Aanvaller | 36 | 172cm | 66kg | Türkiye | |
| 30 | Doelman | 26 | - | - | Nederland | |
| Verdediger | 21 | - | - | Nederland | ||
| 9 | Aanvaller | 29 | - | - | Nederland | |
| Middenvelder | 30 | 174cm | 71kg | Nederland | ||
| 5 | Verdediger | 33 | 181cm | - | Nederland | |
| 1 | Doelman | 30 | 183cm | 80kg | Nederland | |
| 4 | Verdediger | 34 | 192cm | 79kg | Nederland | |
| Aanvaller | 38 | 183cm | 79kg | Nederland | ||
| 16 | Aanvaller | 22 | - | - | Nederland |
Seizoensstatistieken
In 2 competities
-
Samenvatting
Wedstrijden 39
W / G / V 6 / 5 / 28
Doelpunten gescoord 28
Doelpunten tegen 79
Doelsaldo -51
Punten per wedstrijd 0.59
-
vs 23/24
Punten per wedstrijd 0.59 -0.44
Doelpunten per wedstrijd 0.72 -0.56
Tegendoelpunten per wedstrijd 2.03 +0.31
Winstpercentage 15% -7%
Laatste transfers
Inkomend
-
Inkomende transfer
Transfervrij
Uitgaand
-
Uitgaande transfer
naar HV & CV QuickTransfervrij
-
Uitgaande transfer
naar NoordwijkTransfervrij
-
Uitgaande transfer
naar NoordwijkTransfervrij
Actieve competities
Advertentie