
Incheon United
- Oprichting: 0
- Selectiegrootte: 42
- Gemiddelde leeftijd: 26
-
Marktwaarde:: €11 M
Incheon United selectie
Nr. | Speler | Positie | Leeftijd | Lengte | Gewicht | Nationaliteit |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | Aanvaller | 19 | 183cm | - | Korea Republic | |
13 | Verdediger | 19 | 175cm | - | Korea Republic | |
11 | Aanvaller | 33 | 172cm | 62kg | Guinea-Bissau | |
20 | Verdediger | 32 | 190cm | 89kg | Australië | |
34 | Aanvaller | 20 | 181cm | 75kg | Korea Republic | |
37 | Verdediger | 23 | 175cm | 65kg | Korea Republic | |
21 | Doelman | 33 | 188cm | 83kg | Korea Republic | |
24 | Middenvelder | 19 | 176cm | - | Korea Republic | |
27 | Aanvaller | 26 | 183cm | 73kg | Korea Republic | |
7 | Middenvelder | 32 | 173cm | 70kg | Korea Republic | |
47 | Verdediger | 30 | 180cm | 75kg | Korea Republic | |
4 | Verdediger | 22 | 192cm | 84kg | Korea Republic | |
30 | Middenvelder | 19 | 174cm | - | Korea Republic | |
33 | Middenvelder | 20 | 174cm | 62kg | Korea Republic | |
17 | Verdediger | 36 | 178cm | 76kg | Korea Republic | |
19 | Aanvaller | 22 | 180cm | 72kg | Korea Republic | |
39 | Verdediger | 24 | 177cm | 70kg | Korea Republic | |
66 | Aanvaller | 20 | 177cm | 62kg | Korea Republic | |
17 | Verdediger | 24 | 171cm | 69kg | Korea Republic | |
3 | Verdediger | 31 | 184cm | 75kg | Korea Republic | |
29 | Doelman | 23 | 187cm | 80kg | Korea Republic | |
55 | Verdediger | 36 | 187cm | 79kg | Korea Republic | |
25 | Doelman | 34 | 190cm | 84kg | Korea Republic | |
10 | Aanvaller | 24 | 177cm | 66kg | Korea Republic | |
16 | Middenvelder | 19 | 174cm | - | Korea Republic | |
88 | Aanvaller | 25 | 180cm | 73kg | Korea Republic | |
32 | Verdediger | 32 | 180cm | 76kg | Korea Republic | |
5 | Middenvelder | 34 | 176cm | 72kg | Korea Republic | |
3 | Verdediger | 28 | 179cm | - | Korea Republic | |
15 | Verdediger | 23 | 190cm | 83kg | Korea Republic | |
14 | Middenvelder | 32 | 176cm | 63kg | Gambia | |
28 | Verdediger | 23 | 174cm | 66kg | Korea Republic | |
1 | Doelman | 25 | 190cm | 77kg | Korea Republic | |
6 | Middenvelder | 30 | 185cm | 71kg | Korea Republic | |
4 | Verdediger | 36 | 190cm | 81kg | Korea Republic | |
40 | Middenvelder | 31 | 174cm | 65kg | Congo DR | |
99 | Aanvaller | 23 | 190cm | 85kg | Korea Republic | |
50 | Middenvelder | 20 | 183cm | 75kg | Korea Republic | |
77 | Aanvaller | 21 | 180cm | 72kg | Korea Republic | |
9 | Aanvaller | 32 | 188cm | 81kg | Montenegro | |
30 | Aanvaller | 23 | 172cm | 66kg | Korea Republic | |
8 | Middenvelder | 36 | 177cm | 72kg | Korea Republic |
Seizoensstatistieken
-
Samenvatting
Wedstrijden 34
Doelpunten gescoord 89
Doelpunten tegen 31
Assists 60
-
Aanval
-
Passes
-
Verdediging
-
Overig