Ashdod MS
- Oprichting: 1999
- Selectiegrootte: 33
- Gemiddelde leeftijd: 25
-
Marktwaarde:: €8.28 M
Ashdod MS selectie
| Nr. | Speler | Positie | Leeftijd | Lengte | Gewicht | Nationaliteit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Verdediger | 29 | 181cm | - | Israël | |
| 1 | Doelman | 36 | 191cm | - | Israël | |
| 11 | Aanvaller | 22 | - | - | Israël | |
| 94 | Verdediger | 30 | 180cm | 75kg | Senegal | |
| Middenvelder | - | - | Nigeria | |||
| 30 | Middenvelder | 20 | - | - | Ghana | |
| 11 | Verdediger | 25 | 181cm | 76kg | Israël | |
| 13 | Middenvelder | 30 | 179cm | - | Ghana | |
| 21 | Aanvaller | 20 | - | - | Israël | |
| 28 | Aanvaller | 23 | 184cm | - | Ghana | |
| 77 | Middenvelder | 31 | 176cm | 71kg | Argentinië | |
| 10 | Middenvelder | 23 | - | - | Israël | |
| 26 | Middenvelder | 22 | 174cm | - | Congo DR | |
| 25 | Doelman | 25 | 190cm | 84kg | Polen | |
| 97 | Aanvaller | 30 | 172cm | 73kg | Guadeloupe | |
| 17 | Aanvaller | 22 | - | - | Israël | |
| 87 | Aanvaller | 21 | - | - | Israël | |
| 5 | Middenvelder | 33 | 195cm | 86kg | Israël | |
| 7 | Aanvaller | 20 | - | - | Israël | |
| 14 | Middenvelder | 21 | - | - | Israël | |
| 23 | Aanvaller | 19 | - | - | Israël | |
| 45 | Aanvaller | 26 | - | - | Israël | |
| 24 | Middenvelder | 33 | 178cm | - | Israël | |
| 1 | Doelman | 28 | - | - | Israël | |
| 8 | Middenvelder | 34 | 176cm | 72kg | Israël | |
| 55 | Verdediger | 28 | 180cm | - | Israël | |
| 7 | Aanvaller | 35 | 186cm | - | Israël | |
| 24 | Verdediger | 22 | - | - | Israël | |
| 9 | Middenvelder | 22 | - | - | Israël | |
| 41 | Doelman | 28 | - | - | Israël | |
| 4 | Verdediger | 27 | - | - | Oeganda | |
| 15 | Verdediger | 30 | - | - | Israël | |
| 6 | Middenvelder | 22 | - | - | Nigeria |
Seizoensstatistieken
-
Samenvatting
Wedstrijden 34
Doelpunten gescoord 89
Doelpunten tegen 31
Assists 60
-
Aanval
-
Passes
-
Verdediging
-
Overig