Verbind met zaakwaarnemers/clubs
Krijg toegang tot uitgebreide spelersgegevens, maak contact met zaakwaarnemers en ga direct in gesprek met clubs voor potentiële transfers en samenwerkingen.
Seizoen 21/22 carrièrestatistieken
Uitgebreid overzicht van de prestatiemetrieken van C. Chambers voor het huidige seizoen en de hele carrière
-
Geen gemiddelde beoordeling beschikbaar
Geen rangschikkingsgegevens beschikbaar
| Competitie | Optredens | Doelpunten | Assists | Gespeelde minuten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal 21/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistieken per 90 minuten English Football League Championship
-
0Doelpunten per 90
0 doelpunten
-
0Assists per 90
0 assists
-
0GA per 90
0 doelpuntenbijdragen
-
0Kaarten per 90
0 kaarten
Blessuregeschiedenis
| Seizoen | Blessure | Van | Tot | Dagen | Gemiste wedstrijden |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Illness | Feb 15, 2025 | Feb 24, 2025 | 9 Dagen | - |
| 2023 | Illness | May 14, 2023 | May 27, 2023 | 13 Dagen | - |
| 2022 | Illness | Oct 06, 2022 | Oct 09, 2022 | 3 Dagen | - |
| 2022 | Head Injury | Mar 14, 2022 | Mar 18, 2022 | 4 Dagen | - |
| 2022 | Neck Injury | Jan 15, 2022 | Jan 22, 2022 | 7 Dagen | - |
Loopbaan
Alle clubs waarvoor C. Chambers heeft gespeeld, meest recente eerst.| Seizoen | Datum | Vertrokken | Gekomen | Bedrag |
|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 14 Jul 2024 | 2024 - 2025 | Transfervrij | |
| 21/22 | 27 Jan 2022 | 2021 - 2023 | Onbekend | |
| 19/20 | 1 Jul 2019 | 2014 - 2020 | Onbekend | |
| 2015 - 2019 | – | – | Nationaal elftal | – |
| 18/19 | 7 Aug 2018 | Huur | ||
| 17/18 | 14 Jul 2017 |
|
Onbekend | |
| 17/18 | 1 Jul 2017 | 2014 - 2020 | Onbekend | |
| 16/17 | 30 Aug 2016 | Huur | ||
| 2014 - 2016 | – | – | Nationaal elftal | – |
| 14/15 | 28 Jul 2014 | 2014 - 2020 | Transfer | |
| 2013 - 2014 | – | – | Nationaal elftal | – |
| 2012 | – | – | Nationaal elftal | – |
| – | – | – | – |
C. Chambers sterktesradar
Visualisatie over belangrijke kenmerken.- Creative passer
- Consistently finds teammates in space
- Vulnerable in defensive situations
- Struggles with positioning and tackling
Opmerking : We zijn momenteel bezig met het verfijnen van ons model. Sommige gegevens kunnen tijdens dit proces onnauwkeurig zijn.
Gemiddelde beoordeling laatste 12 maanden
1
2
3
4
5
6
7
8
Sep
4.1
Okt
4.3
Nov
4.4
Dec
4.9
Jan
7.6
Feb
5.4
Mrt
1.3
Apr
6.9
Gemiddelde 4.73
Selectie van Cardiff City
Teamgenoten van C. Chambers op clubniveauGeen ploeggenoten bekend voor deze selectie.
Advertentie