Verbind met zaakwaarnemers/clubs
Krijg toegang tot uitgebreide spelersgegevens, maak contact met zaakwaarnemers en ga direct in gesprek met clubs voor potentiële transfers en samenwerkingen.
Seizoen 26/27 carrièrestatistieken
Uitgebreid overzicht van de prestatiemetrieken van J. Stejskal voor het huidige seizoen en de hele carrière
-
Geen gemiddelde beoordeling beschikbaar
Geen rangschikkingsgegevens beschikbaar
| Competitie | Optredens | Doelpunten | Assists | Gespeelde minuten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal 26/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistieken per 90 minuten Czech First League
-
0Doelpunten per 90
0 doelpunten
-
0Assists per 90
0 assists
-
0GA per 90
0 doelpuntenbijdragen
-
0Kaarten per 90
0 kaarten
Blessuregeschiedenis
| Seizoen | Blessure | Van | Tot | Dagen | Gemiste wedstrijden |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Loan agreement | Sep 30, 2022 | Oct 02, 2022 | 2 Dagen | - |
| 2021 | Loan agreement | Dec 02, 2021 | Dec 04, 2021 | 2 Dagen | - |
| 2021 | Injury | Nov 13, 2021 | Nov 18, 2021 | 5 Dagen | - |
| 2021 | Muscle Injury | Mar 03, 2021 | Apr 06, 2021 | 34 Dagen | - |
| 2020 | Loan agreement | Nov 06, 2020 | Nov 09, 2020 | 3 Dagen | - |
Loopbaan
Alle clubs waarvoor J. Stejskal heeft gespeeld, meest recente eerst.| Seizoen | Datum | Vertrokken | Gekomen | Bedrag |
|---|---|---|---|---|
| 2024 - 2025 | – | – | – | |
| 23/24 | 1 Jan 2024 | 2020 - 2022 | Onbekend | |
| 23/24 | 9 Aug 2023 | 2023 | Huur | |
| 22/23 | 1 Jan 2023 | 2020 - 2022 | Onbekend | |
| 22/23 | 15 Jul 2022 | Huur | ||
| 22/23 | 1 Jul 2022 | 2020 - 2022 | Onbekend | |
| 21/22 | 1 Jul 2021 | 2021 | Huur | |
| 20/21 | 1 Jan 2021 | 2020 - 2022 | Onbekend | |
| 20/21 | 9 Sep 2020 | 2020 - 2022 | Huur | |
| 19/20 | 1 Jan 2020 | 2018 - 2019 | Onbekend | |
| 2019 | – | – | – | |
| 18/19 | 10 Jan 2019 | 2018 - 2019 | Huur | |
| 18/19 | 1 Jul 2018 | 2015 - 2016 | Onbekend | |
| 18/19 | 1 Jul 2018 | 2015 - 2016 | Onbekend | |
| 2016 | – | – | – | |
| 2014 | – | – | – | |
| – | – | – | – |
J. Stejskal sterktesradar
Visualisatie over belangrijke kenmerken.- Exceptional stamina and work rate
- Maintains high intensity throughout the match
- Ineffective in attacking situations
- Rarely poses a goal threat
Opmerking : We zijn momenteel bezig met het verfijnen van ons model. Sommige gegevens kunnen tijdens dit proces onnauwkeurig zijn.
Selectie van Pardubice
Teamgenoten van J. Stejskal op clubniveauSpeler
Positie
Nummer
Speler
Positie
Nummer
Speler
Positie
Nummer
Verdediger
Speler
Positie
Nummer
Advertentie