Se connecter avec les agents/clubs
Accédez aux données complètes des joueurs, connectez-vous avec les agents et engagez directement avec les clubs pour des transferts et collaborations potentiels.
Statistiques de carrière de la saison 24/25
Aperçu complet des métriques de performance de S. Armstrong pour la saison en cours et toute sa carrière
6.75
Note moyenne dans English Football League Championship
Classement Milieu de terrain : 153e / 235 Joueurs
| Compétition | Apparitions | Buts | Passes décisives | Minutes jouées | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| English Football League Championship | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 538 |
| United States Major League Soccer | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 420 |
| UEFA European Championship | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| International Friendly | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| UEFA Nations League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Total 24/25 | 28 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1009 |
Statistiques par 90 minutes Scottish Premiership
-
0Buts par 90
0 buts
-
0Passes décisives par 90
0 passes décisives
-
0GA par 90
0 contributions aux buts
-
0Cartons par 90
0 cartons
Historique des blessures
| Saison | Blessure | Du | Au | Jours | Matchs manqués |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Unknown | Apr 27, 2025 | - | ||
| 2025 | Calf Injury | Mar 08, 2025 | Apr 03, 2025 | 26 Jours | - |
| 2024 | Calf Injury | Oct 13, 2024 | Oct 19, 2024 | 6 Jours | - |
| 2024 | Muscle Injury | Apr 21, 2024 | May 18, 2024 | 27 Jours | - |
| 2024 | Hamstring | Apr 21, 2024 | Jun 13, 2024 | 53 Jours | - |
Parcours
Tous les clubs où S. Armstrong a joué, du plus récent au plus ancien.| Saison | Date | Départ | Arrivée | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | – | – | – | |
| 24/25 | 3 Sep 2024 | 2024 | Libre | |
| 2013 - 2024 | – | – | Sélection | – |
| 17/18 | 26 Juin 2018 | 2018 - 2023 | Non communiqué | |
| 2013 - 2015 | – | – | Sélection | – |
| 2010 - 2013 | – | – | – | |
| 2010 - 2011 | – | – | Sélection | – |
| – | – | – | – | |
| – | – | – | – |
Radar des forces de S. Armstrong
Visualisation à travers les attributs clés.- Visionary playmaker
- Exceptional range of passing
- Struggles to make an impact in attack
- Lacks cutting edge in final third
Avis : Nous affinons actuellement notre modèle. Certaines données peuvent être inexactes pendant ce processus.
Note moyenne des 12 derniers mois
October 2025
6.5
November 2025
6.55
December 2025
3.75
Moyenne: 5.6
Effectif du Aberdeen
Coéquipiers de S. Armstrong au niveau du clubJoueur
Position
Numéro
Joueur
Position
Numéro
Joueur
Position
Numéro
Joueur
Position
Numéro
- Combien de buts a marqué S. Armstrong ?
- Dans English Football League Championship, S. Armstrong a marqué un total de 0 buts et sur 5 compétitions cette saison, S. Armstrong a marqué un total combiné de 2 buts.
- Combien de passes décisives a S. Armstrong ?
- Quelle est la note moyenne de S. Armstrong ?
- Combien d'apparitions a S. Armstrong ?
- Quelles sont les statistiques par 90 minutes de S. Armstrong ?
- Quelle est l'équipe actuelle de S. Armstrong ?
Publicité