Se connecter avec les agents/clubs
Accédez aux données complètes des joueurs, connectez-vous avec les agents et engagez directement avec les clubs pour des transferts et collaborations potentiels.
Statistiques de carrière de la saison 21/22
Aperçu complet des métriques de performance de M. Samuelsen pour la saison en cours et toute sa carrière
-
Pas de note moyenne disponible
Pas de données de classement disponibles
| Compétition | Apparitions | Buts | Passes décisives | Minutes jouées | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total 21/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques par 90 minutes Norwegian Eliteserien
-
0Buts par 90
0 buts
-
0Passes décisives par 90
0 passes décisives
-
0GA par 90
0 contributions aux buts
-
0Cartons par 90
0 cartons
Historique des blessures
| Saison | Blessure | Du | Au | Jours | Matchs manqués |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Injury | May 20, 2024 | Sep 13, 2024 | 116 Jours | - |
| 2023 | Injury | Sep 16, 2023 | Oct 26, 2023 | 40 Jours | - |
| 2023 | Injury | Aug 13, 2023 | Sep 14, 2023 | 32 Jours | - |
| 2022 | Injury | Mar 27, 2022 | Jun 17, 2022 | 82 Jours | - |
| 2021 | Broken nose | Feb 19, 2021 | Mar 01, 2021 | 10 Jours | - |
Parcours
Tous les clubs où M. Samuelsen a joué, du plus récent au plus ancien.| Saison | Date | Départ | Arrivée | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 21/22 | 1 Août 2021 | 2019 - 2025 | Non communiqué | |
| 21/22 | 1 Juil 2021 | 2019 - 2025 | Non communiqué | |
| 20/21 | 1 Fév 2021 | Prêt | ||
| 19/20 | 16 Jan 2020 | Non communiqué | ||
| 2017 - 2019 | – | – | Sélection | – |
| 18/19 | 20 Fév 2019 | 2019 - 2025 | Prêt | |
| 18/19 | 25 Juil 2018 | 2018 | Prêt | |
| 2016 - 2018 | – | – | Sélection | – |
| 17/18 | 17 Jan 2018 | Prêt | ||
| 2017 | – | – | – | |
| 16/17 | 1 Jan 2017 | Prêt | ||
| 16/17 | 22 Nov 2016 | 2015 - 2016 | Non communiqué | |
| 16/17 | 25 Août 2016 | Prêt | ||
| 2016 | – | – | Sélection | – |
| 15/16 | 1 Juin 2016 | 2015 - 2016 | Non communiqué | |
| 15/16 | 23 Nov 2015 | Prêt | ||
| 15/16 | 1 Juil 2015 | 2015 - 2016 | Non communiqué | |
| 2014 | – | – | Sélection | – |
| – | – | – | – |
Radar des forces de M. Samuelsen
Visualisation à travers les attributs clés.- Visionary playmaker
- Exceptional range of passing
- Frequently loses possession
- Poor first touch and ball control
Avis : Nous affinons actuellement notre modèle. Certaines données peuvent être inexactes pendant ce processus.
Effectif du Haugesund
Coéquipiers de M. Samuelsen au niveau du clubAucun coéquipier enregistré pour cet effectif.
Publicité